Bag Port
Cobetter Lifemeta™ シングルユースバッグ ポートは、市場の主要なポリエチレン (PE) フィルムで熱シールできるため、さまざまな顧客ニーズに対応できます。ポートはポリオレフィン (PO) またはポリエチレン (PE) で作られており、優れたホットプレス溶接性能と優れた溶接強度および耐久性を備
え、長期使用を保証します。
推奨の業界アプリケーション:
お見積りのお問い合わせ
概要
特徴
Bag Port, Boat Port, Tubing Bag Port
- ポリエチレン (PE) フィルムで熱シール可能
- 滑らかな内面で液体の流動を妨げない
- ホースバーブ設計により、さまざまなタイプのチューブとの接続が容易
- 機械的強度が高く、亀裂のリスクが低い
- 25~45 kGy で滅菌された二重層の滅菌包装を提供可能
Powder Port
- ポリエチレン (PE) フィルムで熱シール可能
- 粉末試薬用のパウダーポートを介して液体分配プロセスを実現する
- パウダーポート、ブラインドキャップ、クランプ、シーリングガスケットは、完全なバッグ供給システムを形成するために事前に組み立てられています
- 25~45 kGy で滅菌された二重層の滅菌包装を提供可能
製品性能
仕様
Type | Material | Hose Barb Size |
Bag Port with Dimples Barb | Polyolefin(PO) | 1/8"HB、1/4"HB、3/8"HB、1/2"HB、3/4"HB、1"HB |
Bag Port with Opposable Barbs | Polyolefin(PO) | 1/8"HB、1/4"HB、3/8"HB、1/2"HB |
Boat Port | Polyolefin(PO) | 1/8"HB、1/4"HB、3/8"HB、1/2"HB |
Tubing Port | Polyolefin(PO) | 1/8"HB、1/4"HB |
Powder Port | Polyethylene(PE) | 1 1/2"TC、3"TC、4"TC、8"TC |
品質管理
- ISO 9001:2015 品質管理システム
- ISO Class 7 基準のクリーンルームで製造
- ADCF 原材料、FDA 21 CFR Part 177-182 (間接食品添加物) に適合
- USP <87> Class VI, Biological Reactivity Test, In Vitroに適合
- USP <88> Class VI, Biological Reactivity Test, In Vivoに適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
ご注文情報
Bag Port with Dimples Barb
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | BΦ | C | ||||
C21L5N | 1/8"HB | Non-sterile | 50 | 6.0 | 57.5 | 17.0 |
C21R5N | 1/4"HB | Non-sterile | 50 | 8.9 | 57.5 | 20.7 |
C21Y5N | 3/8"HB | Non-sterile | 50 | 12.2 | 57.5 | 27.5 |
C21H5N | 1/2"HB | Non-sterile | 50 | 15.3 | 57.5 | 31.7 |
C21M1N | 3/4"HB | Non-sterile | 10 | 23.7 | 64.0 | 47.0 |
C21D1N | 1"HB | Non-sterile | 10 | 30.0 | 64.0 | 62.0 |
Bag Port with Opposable Barbs
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | B | C | ||||
C22L5N | 1/8"HB × 1/8"HB | Non-sterile | 50 | 6.0 | 33.0 | 33.0 |
C22R5N | 1/4"HB × 1/4"HB | Non-sterile | 50 | 8.9 | 39.4 | 39.4 |
C22Y5N | 3/8"HB × 3/8"HB | Non-sterile | 50 | 12.2 | 54.0 | 54.0 |
C22H5N | 1/2"HB × 1/2"HB | Non-sterile | 50 | 15.3 | 61.4 | 61.4 |
Boat Port
Boat Port Barbed, 1 Port
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |||
AΦ | B | C | D | ||||
C3SR5N | 1/4"HB | Non-sterile | 50 | 7.6 | 37 | 27.7 | 16.4 |
C3SY5N | 3/8"HB | Non-sterile | 50 | 11 | 37 | 32.7 | 16.4 |
C3SH5N | 1/2"HB | Non-sterile | 50 | 14.6 | 37 | 37 | 16.4 |
C3SN5N | 堵头 | Non-sterile | 50 | / | 37 | 9.5 | 16.4 |
Boat Port Barbed, 2 Ports
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |||
AΦ | B | C | D | ||||
C3RNR5N | 1/4"HB × 1/4"HB | Non-sterile | 50 | 9.5 | 31.0 | 83.1 | 11.3 |
C3YNY5N | 3/8"HB × 3/8"HB | Non-sterile | 50 | 12.8 | 34.0 | 96.3 | 13.7 |
C3HNH5N | 1/2"HB × 1/2"HB | Non-sterile | 50 | 16.0 | 41.1 | 96.3 | 13.7 |
Boat Port Barbed, 3 Ports
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||||
AΦ | BΦ | C | D | E | ||||
C3RLR5N | 1/4"HB × 1/8"HB × 1/4"HB | Non-sterile | 50 | 9.5 | 5.5 | 83.1 | 31 | 11.3 |
C3RRR5N | 1/4"HB × 1/4"HB × 1/4"HB | Non-sterile | 50 | 9.5 | 9.5 | 83.1 | 31 | 11.3 |
C3YLY5N | 3/8"HB × 1/8"HB × 3/8"HB | Non-sterile | 50 | 12.8 | 5.5 | 96.3 | 34 | 13.7 |
C3YRY5N | 3/8"HB × 1/4"HB × 3/8"HB | Non-sterile | 50 | 12.8 | 9.5 | 96.3 | 34 | 13.7 |
C3HRH5N | 1/2"HB × 1/4"HB × 1/2"HB | Non-sterile | 50 | 16 | 8.9 | 96.3 | 41.1 | 13.7 |
Boat Port Barbed, Multiple Ports
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |||
AΦ | B | C | D | ||||
C3R041N | 1/4"HB X 4 | Non-sterile | 10 | 9.2 | 348.0 | 35.1 | 11.2 |
C3R061N | 1/4"HB X 6 | Non-sterile | 10 | 9.2 | 348.0 | 35.1 | 11.2 |
C3R081N | 1/4"HB X 8 | Non-sterile | 10 | 9.2 | 348.0 | 35.1 | 11.2 |
C3R101N | 1/4"HB X 10 | Non-sterile | 10 | 9.2 | 348.0 | 35.1 | 11.2 |
C3R121N | 1/4"HB X 12 | Non-sterile | 10 | 9.2 | 348.0 | 31.7 | 11.2 |
Tubing Bag Port
Tubing Bag Port
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | BΦ | C | ||||
CBLXN | 1/8"HB | Non-sterile | 100 | 3.5 | 4.4 | 27.5 |
CBRXN | 1/4"HB | Non-sterile | 100 | 6.6 | 7.2 | 27.5 |
Tubing Bag Port Plug
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | BΦ | C | ||||
CBPLXN | 1/8"HB | Non-sterile | 100 | 5.6 | 4.4 | 19.0 |
Powder Port
Part Number | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | BΦ | C | ||||
C9S1N | 1-1/2"TC | Non-sterile | 10 | 43.5 | 85.5 | 40.7 |
C931N | 3"TC | Non-sterile | 10 | 83.5 | 130.0 | 38.5 |
C941N | 4"TC | Non-sterile | 10 | 110.0 | 140.0 | 29.5 |
C981N-B | 8"TC | Non-sterile | 10 | 206.0 | 251.0 | 66.7 |
*Packaging: This product is available in sterile or non-sterile packaging. The sterilization method for sterile products is gamma irradiation, and the irradiation dose is 25~45 kGy. N