Easy Connector
Cobetter Lifemetaイージーコネクタは主に流体移送に使用され、さまざまなコネクタオプションを備えています。チューブの迅速な接続と切断の機能を実現できます。オスとメスのイージーコネクタを結合すると、チューブの歪みの問題を回避するために回転できます。スイベル設計により、偶発的な切断のリスクが軽減されます。
推奨の業界アプリケーション:
お見積りのお問い合わせ
概要
特徴
- さまざまな流動の高速かつ安定な移送に適します
- 多様の仕様により、チューブ変径の必要性が低減されます
- クラス A 層流で無菌接続を実現できます
- 上流の低リスク生産に適用します
- 市場にある同様の簡単なコネクタに適合できます
製品性能
Product types
Type | Material | Specification |
ECS Easy Connector | Female Coupling Bodies: Polysulfone (PSF) + PVDF Male Coupling Inserts: Polysulfone (PSF) + Silicone | 1/8"HB, 1/4"HB, 3/8"HB, 1 1/2"TC, Sealing Plug, Sealing |
ECM Easy Connector | Female Coupling Bodies: Polysulfone (PSF) + PVDF Male Coupling Inserts: Polysulfone (PSF) + Silicone | 1/2"HB, Sealing Plug, Sealing Cap |
ECL Easy Connector | Female Coupling Bodies: Polysulfone (PSF) Male Coupling Inserts: Polysulfone (PSF) + Silicone | 3/4"HB, Sealing Plug, Sealing |
パラメーター
ECS Easy Connector
Specification | Description |
Size | 1/8"HB, 1/4"HB, 3/8"HB, 1 1/2"TC |
Material | Main Body: Polysulfone (PSF); O-ring: Silicone; Thumb Latch: PVDF |
Temperature Range | -80~132℃ |
Vacuum Resistance | > 0.09 MPa |
Pressure Range | 0~0.41 MPa |
Retention Volume | 1/8"HB ~0.2 mL; 1/4"HB ~0.2 mL; 3/8"HB ~0.1 mL |
Burst Strength | 1/8"HB 5.78~6.36 MPa;1/4"HB 4.49~4.95 MPa;3/8"HB 3.09~4.26 MPa |
Sterilization | Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy or autoclaved 60 minutes at 132 , 25 cycles |
ECM Easy Connector
Specification | Description |
Size | 1/2"HB |
Material | Main Body: Polysulfone (PSF); O-ring: Silicone; Thumb Latch: PVDF |
Temperature Range | -80~132℃ |
Vacuum Resistance | > 0.09 MPa |
Pressure Range | 0~0.41 MPa |
Retention Volume | 0.2 mL |
Burst Strength | 1.56~2.88 MPa |
Sterilization | Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy orautoclaved 60 minutes at 132 , 25 cycles |
ECL Easy Connector
Specification | Description |
Size | 3/4"HB |
Material | Main Body: Polysulfone(PSF); O-ring: Silicone |
Temperature Range | -80~132℃ |
Vacuum Resistance | > 0.09 MPa |
Pressure Range | 0~0.41 MPa |
Retention Volume | 0.2 mL |
Sterilization | Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy or autoclaved 60 minutes at 132 , 25 cycles |
Quality Assurance
- ISO 9001:2015 Quality Management System
- ADCF raw materials, manufacturing in the ISO Class 7 clean zones
- Resin raw material meets the requirement of USP <87> in Vitro Biological Reactivity Test
- Resin raw material meets the requirement of USP <88> Biological Reactivity Test, in Vivo for Class VI plastics
- Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy
ご注文情報
ECS Easy Connector (Female Coupling Bodies, Hose Barb)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | B | CΦ | ||||
ECSSFL1N | 1/8"HB | Non-sterile | 10 | 5.0 | 31.0 | 24.4 |
ECSSFR1N | 1/4"HB | Non-sterile | 10 | 8.9 | 38.8 | 24.5 |
ECSSFY1N | 3/8"HB | Non-sterile | 10 | 12.4 | 43.5 | 24.4 |
ECS Easy Connector (Male Coupling Inserts, Hose Barb)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |
AΦ | B | ||||
ECSSML1N | 1/8"HB | Non-sterile | 10 | 5.0 | 31.3 |
ECSSMR1N | 1/4"HB | Non-sterile | 10 | 8.9 | 39.1 |
ECSSMY1N | 3/8"HB | Non-sterile | 10 | 12.4 | 43.8 |
ECS Easy Connector (TC)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |
AΦ | B | ||||
ECSSFS1N | ECS 1-1/2"TC TC Clamp Female Connector | Non-sterile | 10 | 50.5 | 38.0 |
ECSSMS1N | ECS 1-1/2"TC TC Clamp Male Connector | Non-sterile | 10 | 50.5 | 41.1 |
ECSSFT1N | ECS 3/4" TC Clamp Female Connector | Non-sterile | 10 | 25.0 | 35.8 |
ECSSMT1N | ECS 3/4" TC Clamp Male Connector | Non-sterile | 10 | 25.0 | 36.1 |
ECS Easy Connector (Plug)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |
AΦ | B | ||||
ECSSFP1N | Female Sealing Cap | Non-sterile | 10 | 13.8 | 32.0 |
ECSSMP1N | Male Sealing Plug | Non-sterile | 10 | 13.8 | 32.3 |
ECM Easy Connector (Female Coupling Bodies, Hose Barb)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | B | CΦ | ||||
ECMSFH1N | 1/2"HB | Non-sterile | 10 | 16.0 | 55.6 | 34.4 |
ECM Easy Connector (Male Coupling Inserts, Hose Barb)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |
AΦ | B | ||||
ECMSMH1N | 1/2"HB | Non-sterile | 10 | 16.0 | 55.6 |
ECM Easy Connector (Plug)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | |
AΦ | B | ||||
ECMSFP1N | Female Sealing Cap | Non-sterile | 10 | 20.8 | 45.5 |
ECMSMP1N | Male Sealing Cap | Non-sterile | 10 | 20.8 | 45.5 |
ECL Easy Connector (Female Coupling Bodies, Hose Barb)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | B | CΦ | ||||
ECLSFM1N | 3/4"HB | Non-sterile | 10 | 23.5 | 60.4 | 45.4 |
ECL Easy Connector (Male Coupling Inserts, Hose Barb)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | B | CΦ | ||||
ECLSMM1N | 3/4"HB | Non-sterile | 10 | 23.5 | 73.2 | 44.3 |
ECL Easy Connector (Plug)
Part No. | Description | Packgaing* | Qty (pcs/pk) | Dimensions(mm) | ||
AΦ | B | CΦ | ||||
ECLSFP1N | Female Sealing Cap | Non-sterile | 10 | 45.4 | 20.2 | 45.4 |
ECLSMP1N | Male Sealing Cap | Non-sterile | 10 | 39.6 | 35 | 31.8 |
* Packaging: This product is available in sterile or non-sterile packaging. The sterilization method for sterile products is gamma irradiation,and the irradiation dose is 25~45 kGy.