BevClear ABフィルターカートリッジ
                Cobetter BevClear ABフィルターカートリッジは、ポリプ
ロピレンメディアで構成され、高負荷能力、長寿命、
高流量アブソリュートタイプフィルターです。このタイプの
メディアは、飲料ろ過における粒子捕捉に絶対的で信頼性の
高い効率性を提供します。            
            
            お見積りのお問い合わせ
        概要
特徴
- 超微細ナノファイバーメディアにより、優れた粒子保持力とバイオバーデンの低減を実現
- 絶対定格により、高い効率性と汚れ捕捉能力を確保
- プラスチッククラスVI規格に準拠
- 食品接触規制に準拠 : FDA 21CFR177-182および1935/2004 EC

製品性能
構成材料
| フィルターメディア | 多層ポリプロピレン | 
| ケージ/サポート | ポリプロぴレン | 
| コア/エンドキャップ | ポリプロピレン | 
使用条件
| 最大使用圧力 | 6.9 bar (100 psi) at 25 °C 4.0 bar (58 psi) at 60 °C 2.4 bar (35 psi) at 80 °C | 
| 最大差圧 | 正方向 6.9 bar (100 psi) at 25 °C 4.0 bar (58 psi) at 60 °C 2.4 bar (35 psi) at 80 °C 逆方向 3.0 bar (44 psi) at 25 °C 1.0 bar (15 psi) at 80 °C | 
| 滅菌 | インライン蒸気滅菌:135℃で30分間30サイクル ( 差圧< 30kPa ) 熱水殺菌 : 85℃で30分間、50サイクル | 
| 洗浄液 | 2% NaOH 溶液 @≤65°C | 
| 有効ろ過面積 | 0.53m² / Ø71-10 inch | 
捕捉率
| 捕捉率 (%) | ||||||||
| 1.0μm | 3.0μm | 4.0μm | 5.0μm | 6.0μm | 7.0μm | 10μm | 20μm | |
| BCAB0020 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| BCAB0030 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| BCAB0050 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| BCAB0065 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| BCAB0080 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| BCAB0100 | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| BCAB0300 | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | |
| BCAB0400 | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ||
| BCAB0500 | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | |||
| BCAB0600 | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ||||
| BCAB0700 | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | |||||
| BCAB1000 | ≥99.00 | ≥99.20 | ||||||
| BCAB2000 | ≥99.00 | |||||||
ISO 12103-1 A4 粗粉塵による試験
流量特性

ご注文情報
| ろ過精度 | エンドキャップ | 長さ | Seal Material | Industry | |
| BCAB Ф71 | 0020 0.2µm | DOE ダブルオープンエンド | 05 5 inch | S シリコン | F | 
| 0030 0.3µm | HTC 222/Flat (PBT Insert) | 10 10 inch | E EPDM | ||
| 0050 0.5µm | HTF 222/Fin (PBT Insert) | 20 20 inch | V バイトン | ||
| 0065 0.65µm | HSF 226/Fin (PBT Insert) | 30 30 inch | |||
| 0080 0.8µm | SSF 226/Fin (SS Insert) | 40 40 inch | |||
| 0100 1.0µm | SSC 226/Flat (SS Insert) | ||||
| 0300 3.0µm | STF 222/Fin (SS Insert, 3 Tabs) | ||||
| 0400 4.0µm | |||||
| 0500 5.0µm | |||||
| 0600 6.0µm | |||||
| 0700 7.0µm | |||||
| 0800 0.8µm | |||||
| 1000 10µm | |||||
| 2000 20µm | 
* Example:BCAB0020DOE05SF (BACB,0.2µm,ダブルオープンエンド,5 inch,シリコン,Food & Beverage)
 
                            