概要
特徴
- 2層フィルターデザイン
- 幅広い化学薬品適合性
- 高流量、高負荷量、高い不純物除去率、バクテリア保持率
アプリケーション
- 最終滅菌前の保護
- マイコプラズマ除去
- バッファー調製前のプレろ過
Quality Control
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
Membrane | Hydrophilic polyethersulfone (PES) |
Support | Polypropylene (PP) |
Core/Cage/End Caps | Polypropylene (PP) |
Cartridge End Cap Inserts | Polybutylene terephthalate (PBT) (Cartridge exclusive) |
Cartrdige End Cap O-rings | Silicone / EPDM / Fluoroelastomer / PFA encapsulated O-rings |
Capsule Housing | Polypropylene (PP) |
Capsule Vent O-rings | Silicone |
SP3 Capsule Port Insert | 316L Stainless Steel |
SP3 Capsule Housing | Polyetherimide (PEI) |
SP3 Capsule O-rings | Silicone |
ろ過面積
Type | Effective Filtration Area |
A-Standard Cartridge (10 inch) | 0.55 m² |
H-High Area Cartridge 1 (10 inch) | 0.8 m² |
L-High Area Cartridge 2 (10 inch) | 1.04 m² |
最大使用差圧
A-Standard Cartridge/ H-High Area Cartridge 1 |
L-High Area Cartridge 2 | Capsule |
Forward: 0.69 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C Reverse: 0.21 MPa @ 25 °C |
Sterlilization
Type | Sterilization |
A - Standard Cartridge/ H - High Area Cartridge 1 |
Can be steam sterilized for 30 minutes at 135 °C with 50 cycles (< 30 kPa) Can be autoclaved 50 cycles for 30 minutes at 130°C |
L - High Area Cartridge 2 | Can be steam sterilized for 30 minutes at 135 °C with 30 cycles (< 30 kPa) Can be autoclaved 30 cycles for 30 minutes at 130°C |
Capsule | Autoclavable capsules only: Can be autoclaved 25 cycles for 30 minutes at 130°C, (Can not be steam sterilized in-line) |
Gamma compatible capsules: Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy or can be autoclaved 5 cycles for 60 minutes at 126 °C. (Can not be steamed in-line) |
|
Sterile capsule: Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy | |
Cleansteam bag sterile package: Pre-sterilized with autoclave for 30 minutes at 121°C |
* Notes: Gamma sterilized products cannot be re-sterilized with gamma irradiation or steam sterilization
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- ASTM F838 107 cfu/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)に適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
ご注文情報
Filter Cartridge
Cartridge Format | Membrane Type | Length | End Cap | O-ring Material | Industry |
A Standard Cartridge | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | 02 2.5 inch | 0 DOE | S Silicone | P |
H High Area Cartridge 1 (0.69-0.8m²) | PMEB 1.0+0.2μm Nominal | 05 5 inch | 2 226 / Flat | E EPDM | |
L High Area Cartridge 2 (1.0-1.2m²) | PMES 1.0+0.45μm | 10 10 inch | 7 226 / Fin | V Fluoroelastomer | |
20 20 inch | 3 222 / Flat | P FEP/PFA encapsulated O-rings | |||
30 30 inch | 8 222 / Fin | ||||
40 40 inch | 6 222/3-Flange bayonet/Fin |
Bricap C Series Capsule Filter
Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
Blank Standard | C01 | T 19 mm(3/4'') Sanitary Flange | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
K Transparent | C02 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | PMEB 1.0+0.2μm Nominal | G Gamma Compatible | ||
C03 | F 31 mm (1 1/4") Sanitary Flange | PMES 1.0+0.45μm | S Sterile | |||
V 14 mm (9/16") Hose Barb | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||||
H 13 mm (1/2") Hose Barb | ||||||
Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | ||||||
L 3.2 mm (1/8") Hose Barb | ||||||
B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | ||||||
A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) |
Bricap D Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | PMEB 1.0+0.2μm Nominal | G Gamma Compatible | |||
PMES 1.0+0.45μm | S Sterile | ||||
C Cleansteam Bag Sterile Package |
Bricap L Series Capsule Filter
Housing Type | Capsule Format | Inlet/Out | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
Blank Standard | L02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
K Transparent | L03 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | PMEB 1.0+0.2μm Nominal | G Gamma Compatible | ||
L05 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | PMES 1.0+0.45μm | S Sterile | |||
L10 | D 25 mm (1") Hose Barb | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
L20 | M 19 mm (3/4") Hose Barb | |||||
L30 | X 16 mm (5/8") Hose Barb | |||||
V 14 mm (9/16") Hose Barb | ||||||
H 13 mm (1/2") Hose Barb | ||||||
Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb |
Bricap HL Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
HL02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | HPMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
HL03 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | LPMEA 0.8+0.1μm Nominal | G Gamma Compatible | ||
HL05 | V 14 mm (9/16") Hose Barb | HPMEB 1.0+0.2μm Nominal | S Sterile | ||
HL10 | D 25 mm (1") Hose Barb | LPMEB 1.0+0.2μm Nominal | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||
HL20 | H 13 mm (1/2") Hose Barb | HPMES 1.0+0.45μm | |||
HL30 | Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | LPMES 1.0+0.45μm |
Bricap T Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
T10 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & Outlet | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange |
PMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
T20 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange | PMEB 1.0+0.2μm Nominal | G Gamma Compatible | ||
T30 | N Without Gauge Port | PMES 1.0+0.45μm | S Sterile | |||
C Cleansteam Bag Sterile Package |
Bricap HT Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
HT02 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange |
HPMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
HT03 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange |
LPMEA 0.8+0.1μm Nominal | G Gamma Compatible | ||
HT05 | N None |
HPMEB 1.0+0.2μm Nominal | S Sterile | |||
HT10 | LPMEB 1.0+0.2μm Nominal | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
HT20 | HPMES 1.0+0.45μm | |||||
HT30 | LPMES 1.0+0.45μm |
Brisip SP3 Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Vent and Drain Valves | Package | Industry |
SP3 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | P Both using 6 mm hose barb | 1 1/pk | P |
PMEB 1.0+0.2μm Nominal | X Vent valve using quick coupling (compatible with Stäubli connector), and drain valve using 6 mm hose barb |
||||
PMES 1.0+0.45μm | T Both using quick coupling (compatible with Stäubli connector) | ||||
V Both using 13 mm (1/2") sanitary flange |
BriScale A50 Liquid Disc Filter
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
A50 | BB 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb Inlet & Outlet (No Filling Bell) | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
BA 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb Inlet & Outlet (Outlet with Filling Bell) | PMEB 1.0+0.2μm Nominal | G Gamma Compatible | |||
PMES 1.0+0.45μm | S Sterile |
Bricap SFU Series Syringe Filter (No Vent)
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
U13 | CP Female Luer Lock Inlet and Male Luer Lock Outlet | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
U25 | PMEB 1.0+0.2μm Nominal | G Gamma Compatible | |||
U33 | PMES 1.0+0.45μm | S Sterile |
Bricap SFV Series Syringe Filter(With Luer Vent)
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
V25 | CP Female Luer Lock Inlet and Male Luer Lock Outlet | PMEA 0.8+0.1μm Nominal | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
PMEB 1.0+0.2μm Nominal | G Gamma Compatible | ||||
PMES 1.0+0.45μm | S Sterile |
*Example:APMEA020SP (Standard Cartridge,Safetect PME 0.8+0.1µm Nominal,2.5 inch,DOE,Silicone,Pharmaceutical Grade)