未滅菌シリンジフィルター
Cobetter 未滅菌シリンジフィルターは、主にラボで有機水溶液やガスサンプルのろ過に使用されます。 HPLC、イオンクロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィーなどの機器にサンプルを通す前に、液体や気体サンプルから粒子状不純物を除去する必要があります。 サンプルを適切にろ過することで、分析結果の品質と一貫性を向上させ、機器を保護することができます。 迅速で効率的なろ過には、一般的にシングルユースシリンジフィルターが使用されます。
推奨の業界アプリケーション:
お見積りのお問い合わせ
概要
特徴
- 少量(<200 mL)のサンプルろ過に適している
- 特殊なデザインで、保持容積が小さく、サンプルのロスを低減する
- 幅広い膜素材、0.1-10μmの孔径範囲
- 低溶解性、高流速、幅広い化学的適合性
- ハウジングの色で膜材質を識別可能
アプリケーション
ポリエーテルスルホン(PES)シリンジフィルター
- 水系溶液ろ過
- 組織培養培地、タンパク質溶液の滅菌ろ過
混合セルロース(MCE)シリンジフィルター
- コストパフォーマンスの高いシリンジフィルター
- 高スループット、粒子除去ろ過
ナイロン(Nylon)シリンジフィルター
- 水系と有機溶液のろ過
- 一般的なラボ用分析ろ過
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)シリンジフィルター
- 疎水性膜、有機溶剤の濾過、強酸・強アルカリ耐性
- ガスのろ過
親水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)シリンジフィルター
- 水系と有機溶媒のろ過用の親水性膜
- HPLC機器分析前の粒子除去ろ過
親水性ポリフッ化ビニリデン(PVDF)シリンジフィルター
- タンパク質溶液の清澄ろ過
- 生物試料のろ過
ポリプロピレン(PP)シリンジフィルター
- プレろ過
- 高い保持能力、不純物の除去
グラスファイバー(GF)シリンジフィルター
- 深層ろ過
- 環境・食品分析用粘性サンプルのろ過
製品性能
直径 | 13mm | 25mm | 33mm |
ろ過面積 | 0.72cm² | 3.4cm² | 4.5cm² |
保留量 | <25μL | <100μL | <125μL |
最大操作圧力 | 6bar | 3bar | 2bar |
コネクター | インレット:メスルアー アウトレット:オスルアー |
インレット:メスルアー アウトレット:オスルアー |
インレット:メスルアー アウトレット:オスルアー |
ハウジング材質 | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) |
ハウジングのカラー | PES-黄色;MCE-オレンジ;ナイロン-緑;PTFE-赤;PVDF-青;PP-白;GF-白 | ||
パッケージ | 100個/箱 |
ご注文情報
PESシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFMPES-1013 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 0.1μm | 100 |
SFMPES-2213 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPES-4513 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPES-6513 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 0.65μm | 100 |
SFMPES-8013 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPES-12013 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 1.2μm | 100 |
SFMPES-30013 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 3.0μm | 100 |
SFMPES-50013 | ポリエーテルスルホン(PES) | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFMPES-1025 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 0.1μm | 100 |
SFMPES-2225 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPES-4525 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPES-6525 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 0.65μm | 100 |
SFMPES-8025 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPES-12025 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 1.2μm | 100 |
SFMPES-30025 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 3.0μm | 100 |
SFMPES-50025 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFMPES-1033 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 0.1μm | 100 |
SFMPES-2233 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPES-4533 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPES-6533 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 0.65μm | 100 |
SFMPES-8033 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 0.8μm | 100 |
SFMPES-12033 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 1.2μm | 100 |
SFMPES-30033 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 3.0μm | 100 |
SFMPES-50033 | ポリエーテルスルホン(PES) | 33mm | 5.0μm | 100 |
親水PVDFシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFMPVH-1013 | 親水PVDF | 13mm | 0.1μm | 100 |
SFMPVH-2213 | 親水PVDF | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPVH-4513 | 親水PVDF | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPVH-8013 | 親水PVDF | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPVH-1025 | 親水PVDF | 25mm | 0.1μm | 100 |
SFMPVH-2225 | 親水PVDF | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPVH-4525 | 親水PVDF | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPVH-8025 | 親水PVDF | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPVH-1033 | 親水PVDF | 33mm | 0.1μm | 100 |
SFMPVH-2233 | 親水PVDF | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPVH-4533 | 親水PVDF | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPVH-8033 | 親水PVDF | 33mm | 0.8μm | 100 |
PTFEシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFMPT-1013 | 疎水PTFE | 13mm | 0.1μm | 100 |
SFMPT-2213 | 疎水PTFE | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPT-4513 | 疎水PTFE | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPT-8013 | 疎水PTFE | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPT-10013 | 疎水PTFE | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFMPT-30013 | 疎水PTFE | 13mm | 3.0μm | 100 |
SFMPT-50013 | 疎水PTFE | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFMPT-1025 | 疎水PTFE | 25mm | 0.1μm | 100 |
SFMPT-2225 | 疎水PTFE | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPT-4525 | 疎水PTFE | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPT-8025 | 疎水PTFE | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPT-10025 | 疎水PTFE | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFMPT-30025 | 疎水PTFE | 25mm | 3.0μm | 100 |
SFMPT-50025 | 疎水PTFE | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFMPT-100025 | 疎水PTFE | 25mm | 10.0μm | 100 |
SFMPT-1033 | 疎水PTFE | 33mm | 0.1μm | 100 |
SFMPT-2233 | 疎水PTFE | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPT-4533 | 疎水PTFE | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPT-8033 | 疎水PTFE | 33mm | 0.8μm | 100 |
SFMPT-10033 | 疎水PTFE | 33mm | 1.0μm | 100 |
SFMPT-30033 | 疎水PTFE | 33mm | 3.0μm | 100 |
SFMPT-50033 | 疎水PTFE | 33mm | 5.0μm | 100 |
SFMPT-100033 | 疎水PTFE | 33mm | 10.0μm | 100 |
SFMPTH-2213 | 親水PTFE | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMPTH-4513 | 親水PTFE | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMPTH-8013 | 親水PTFE | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMPTH-10013 | 親水PTFE | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFMPTH-50013 | 親水PTFE | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFMPTH-2225 | 親水PTFE | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMPTH-4525 | 親水PTFE | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMPTH-8025 | 親水PTFE | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMPTH-10025 | 親水PTFE | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFMPTH-50025 | 親水PTFE | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFMPTH-2233 | 親水PTFE | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMPTH-4533 | 親水PTFE | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMPTH-8033 | 親水PTFE | 33mm | 0.8μm | 100 |
SFMPTH-10033 | 親水PTFE | 33mm | 1.0μm | 100 |
SFMPTH-50033 | 親水PTFE | 33mm | 5.0μm | 100 |
PPシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFUPP-2013 | ポリプロピレン(PP) | 13mm | 0.2μm | 100 |
SFUPP-4513 | ポリプロピレン(PP) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFUPP-10013 | ポリプロピレン(PP) | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFUPP-50013 | ポリプロピレン(PP) | 13mm | 5.0μm | 100 |
SFUPP-2025 | ポリプロピレン(PP) | 25mm | 0.2μm | 100 |
SFUPP-4525 | ポリプロピレン(PP) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFUPP-10025 | ポリプロピレン(PP) | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFUPP-50025 | ポリプロピレン(PP) | 25mm | 5.0μm | 100 |
SFUPP-100025 | ポリプロピレン(PP) | 25mm | 10.0μm | 100 |
SFUPP-2033 | ポリプロピレン(PP) | 33mm | 0.2μm | 100 |
SFUPP-4533 | ポリプロピレン(PP) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFUPP-10033 | ポリプロピレン(PP) | 33mm | 1.0μm | 100 |
Nylonシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFMNY-2213 | ナイロン(Nylon) | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMNY-4513 | ナイロン(Nylon) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMNY-8013 | ナイロン(Nylon) | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMNY-2225 | ナイロン(Nylon) | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMNY-4525 | ナイロン(Nylon) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMNY-8025 | ナイロン(Nylon) | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMNY-2233 | ナイロン(Nylon) | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMNY-4533 | ナイロン(Nylon) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMNY-8033 | ナイロン(Nylon) | 33mm | 0.8μm | 100 |
MCEシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFMMCE-2213 | 混合セルロース(MCE) | 13mm | 0.22μm | 100 |
SFMMCE-4513 | 混合セルロース(MCE) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFMMCE-8013 | 混合セルロース(MCE) | 13mm | 0.8μm | 100 |
SFMMCE-2225 | 混合セルロース(MCE) | 25mm | 0.22μm | 100 |
SFMMCE-4525 | 混合セルロース(MCE) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFMMCE-8025 | 混合セルロース(MCE) | 25mm | 0.8μm | 100 |
SFMMCE-2233 | 混合セルロース(MCE) | 33mm | 0.22μm | 100 |
SFMMCE-4533 | 混合セルロース(MCE) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFMMCE-8033 | 混合セルロース(MCE) | 33mm | 0.8μm | 100 |
GFシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFUGF-2013 | グラスファイバー(GF) | 13mm | 0.2μm | 100 |
SFUGF-4513 | グラスファイバー(GF) | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFUGF-10013 | グラスファイバー(GF) | 13mm | 1.0μm | 100 |
SFUGF-2025 | グラスファイバー(GF) | 25mm | 0.2μm | 100 |
SFUGF-4525 | グラスファイバー(GF) | 25mm | 0.45μm | 100 |
SFUGF-10025 | グラスファイバー(GF) | 25mm | 1.0μm | 100 |
SFUGF-2033 | グラスファイバー(GF) | 33mm | 0.2μm | 100 |
SFUGF-4533 | グラスファイバー(GF) | 33mm | 0.45μm | 100 |
SFUGF-10033 | グラスファイバー(GF) | 33mm | 1.0μm | 100 |
HPLC认证親水PTFEシリンジフィルター
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(個/箱) |
SFUPTH-2013 | 親水PTFE | 13mm | 0.2μm | 100 |
SFUPTH-4513 | 親水PTFE | 13mm | 0.45μm | 100 |
SFUPTH-2025 | 親水PTFE | 25mm | 0.2μm | 100 |
SFUPTH-4525 | 親水PTFE | 25mm | 0.45μm | 100 |