概要
特徴
- バクテリア、異物の高い捕捉性能
- 幅広い化学薬品適合性
- 高流速、高通量
アプリケーション
- バッファー調製
Quality Control
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
Membrane | Hydrophilic polyethersulfone (PES) |
Support | Polypropylene (PP) |
Core/Cage/End Caps | Polypropylene (PP) |
Cartridge End Cap Inserts | Polybutylene terephthalate (PBT) (Cartridge exclusive) |
Cartrdige End Cap O-rings | Silicone / EPDM / Fluoroelastomer / PFA encapsulated O-rings |
Capsule Housing | Polypropylene (PP) |
Capsule Vent O-rings | Silicone |
SP3 Capsule Port Insert | 316L Stainless Steel |
SP3 Capsule Housing | Polyetherimide (PEI) |
SP3 Capsule O-rings | Silicone |
ろ過面積
Type | Effective Filtration Area |
A-Standard Cartridge (10 inch) | 0.55 m² |
H-High Area Cartridge 1 (10 inch) | 0.8 m² |
L-High Area Cartridge 2 (10 inch) | 1.04 m² |
最大使用差圧
A-Standard Cartridge/ H-High Area Cartridge 1 |
L-High Area Cartridge 2 | Capsule |
Forward: 0.69 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C Reverse: 0.21 MPa @ 25 °C |
Sterlilization
Type | Sterilization |
A - Standard Cartridge/ H - High Area Cartridge 1 |
Can be steam sterilized for 30 minutes at 135 °C with 50 cycles (< 30 kPa) Can be autoclaved 50 cycles for 30 minutes at 130°C |
L - High Area Cartridge 2 | Can be steam sterilized for 30 minutes at 135 °C with 30 cycles (< 30 kPa) Can be autoclaved 30 cycles for 30 minutes at 130°C |
Capsule | Autoclavable capsules only: Can be autoclaved 25 cycles for 30 minutes at 130°C, (Can not be steam sterilized in-line) |
Gamma compatible capsules: Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy or can be autoclaved 5 cycles for 60 minutes at 126 °C. (Can not be steamed in-line) |
|
Sterile capsule: Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy | |
Cleansteam bag sterile package: Pre-sterilized with autoclave for 30 minutes at 121°C |
* Notes: Gamma sterilized products cannot be re-sterilized with gamma irradiation or steam sterilization
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- ASTM F838 107 cfu/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)に適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
ご注文情報
Filter Cartridge
Cartridge Format | Membrane Type | Length | End Cap | O-ring Material | Industry |
A Standard Cartridge | PAFS 0.45 μm | 02 2.5 inch | 0 DOE | S Silicone | P |
H High Area Cartridge 1 (0.69-0.8m²) | PAFH 0.65 μm | 05 5 inch | 2 226 / Flat | E EPDM | |
L High Area Cartridge 2 (1.0-1.2m²) | PAFL 0.8 μm | 10 10 inch | 7 226 / Fin | V Fluoroelastomer | |
PAFP 1.0 μm | 20 20 inch | 3 222 / Flat | P FEP/PFA encapsulated O-rings | ||
PAFC 1.2 μm | 30 30 inch | 8 222 / Fin | |||
40 40 inch | 6 222/3-Flange bayonet/Fin |
Bricap C Series Capsule Filter
Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
Blank Standard | C01 | T 19 mm(3/4'') Sanitary Flange | PAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
K Transparent | C02 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | PAFH 0.65μm | G Gamma Compatible | ||
C03 | F 31 mm (1 1/4") Sanitary Flange | PAFL 0.8μm | S Sterile | |||
V 14 mm (9/16") Hose Barb | PAFP 1.0μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
H 13 mm (1/2") Hose Barb | PAFC 1.2μm | |||||
Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | ||||||
L 3.2 mm (1/8") Hose Barb | ||||||
B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | ||||||
A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) |
Bricap D Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | PAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | PAFH 0.65μm | G Gamma Compatible | |||
PAFL 0.8μm | S Sterile | ||||
PAFP 1.0μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
PAFC 1.2μm |
Bricap L Series Capsule Filter
Housing Type | Capsule Format | Inlet/Out | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
Blank Standard | L02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | PAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
K Transparent | L03 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | PAFH 0.65μm | G Gamma Compatible | ||
L05 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | PAFL 0.8μm | S Sterile | |||
L10 | D 25 mm (1") Hose Barb | PAFP 1.0μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||
L20 | M 19 mm (3/4") Hose Barb | PAFC 1.2μm | ||||
L30 | X 16 mm (5/8") Hose Barb | |||||
V 14 mm (9/16") Hose Barb | ||||||
H 13 mm (1/2") Hose Barb | ||||||
Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb |
Bricap HL Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
HL02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | HPAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
HL03 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | LPASF 0.45μm | G Gamma Compatible | ||
HL05 | V 14 mm (9/16") Hose Barb | HPAFH 0.65μm | S Sterile | ||
HL10 | D 25 mm (1") Hose Barb | LPAFH 0.65μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||
HL20 | H 13 mm (1/2") Hose Barb | HPAFL 0.8μm | |||
HL30 | Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | LPAFL 0.8μm | |||
HPAFP 1.0μm | |||||
LPAFP 1.0μm | |||||
HPAFC 1.2μm | |||||
LPAFC 1.2μm |
Bricap T Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
T10 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & Outlet | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange |
PAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
T20 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange | PAFH 0.65μm | G Gamma Compatible | ||
T30 | N Without Gauge Port | PAFL 0.8μm | S Sterile | |||
PAFP 1.0μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||||
PAFC 1.2μm |
Bricap HT Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
HT02 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange |
HPAFS 0.45 μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
HT03 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange |
LPAFS 0.45 μm | G Gamma Compatible | ||
HT05 | N None |
HPAFH 0.65 μm | S Sterile | |||
HT10 | LPAFH 0.65 μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
HT20 | HPAFL 0.8 μm | |||||
HT30 | LPAFL 0.8 μm | |||||
HPAFP 1.0μm | ||||||
LPAFP 1.0μm | ||||||
HPAFC 1.2μm | ||||||
LPAFC 1.2μm |
Brisip SP3 Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Vent and Drain Valves | Package | Industry |
SP3 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | PAFS 0.45μm | P Both using 6 mm hose barb | 1 1/pk | P |
PAFH 0.65μm | X Vent valve using quick coupling (compatible with Stäubli connector), and drain valve using 6 mm hose barb |
||||
PAFL 0.8μm | T Both using quick coupling (compatible with Stäubli connector) | ||||
PAFP 1.0μm | V Both using 13 mm (1/2") sanitary flange | ||||
PAFC 1.2μm |
BriScale A50 Liquid Disc Filter
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
A50 | BB 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb Inlet & Outlet (No Filling Bell) | PAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
BA 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb Inlet & Outlet (Outlet with Filling Bell) | PAFH 0.65μm | G Gamma Compatible | |||
PAFL 0.8μm | S Sterile | ||||
PAFP 1.0μm | |||||
SAFC 1.2μm |
Bricap SFU Series Syringe Filter (No Vent)
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
U13 | CP Female Luer Lock Inlet and Male Luer Lock Outlet | PAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
U25 | PAFH 0.65μm | G Gamma Compatible | |||
U33 | PAFL 0.8μm | S Sterile | |||
PAFP 1.0μm | |||||
PAFC 1.2μm |
Bricap SFV Series Syringe Filter(With Luer Vent)
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
V25 | CP Female Luer Lock Inlet and Male Luer Lock Outlet | PAFS 0.45μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
PAFH 0.65μm | G Gamma Compatible | ||||
PAFL 0.8μm | S Sterile | ||||
PAFP 1.0μm | |||||
PAFC 1.2μm |
*Example:APAFS020SP (Standard Cartridge,Purcise PAF 0.45µm,2.5 inch,DOE,Silicone,Pharmaceutical Grade)