概要
特徴
- 勾配のある孔の構造により高い不純物除去率
- 多層構造により段階的に異物を除去
- 長寿命
- 高い異物除去率
アプリケーション
- 培養後の清澄化
- 血液製剤/血清のプレろ過
- コロイド/粘性溶液のプレろ過
Quality Control
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
| Materials of Construction | |
| Membrane | Polypropylene (PP) |
| Support/Core/Cage/End Caps | Polypropylene (PP) |
| End Cap Inserts | Polybutylene terephthalate (PBT) (Cartridge Exclusive) |
| O-rings | Silicone / EPDM / Fluoroelastomer / PFA encapsulated O-rings |
| Capsule Housing | Polypropylene (PP) |
| Capsule Vent O-rings | Silicone |
ろ過面積
| Effective Filtration Area | |
| A-Standard Cartridge (10") | CHT(0.2μm):0.20 m² CHT(0.5μm):0.28 m² CHT(1.0μm, 2.0μm, 5.0μm, 10μm):0.25 m² CHT(20μm, 70μm):0.28 m² |
Maximum Differential Pressure
| A-Standard Cartridge | Capsule |
| Forward: 0.69 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C Reverse: 0.21 MPa @ 25 °C |
Particle Retention Rates
| Particle Retention Rates(%) | |||||||
| Filter | 1.0 μm | 2.0 μm | 5.0 μm | 10 μm | 20 μm | 40 μm | 70 μm |
| CHT 0.2 μm | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHT 0.5 μm | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHT 1.0 μm | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHT 2.0 μm | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 |
| CHT 5.0 μm | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 |
| CHT 10 μm | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 |
| CHT 20 μm | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 |
| CHT 40 μm | - | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 |
| CHT 70 μm | - | - | - | - | - | - | ≥98.00 |
Sterilization
| Sterilization | |
| A-Standard Cartridge |
Can be steam sterilized for 30 minutes at 125 °C with 20 cycles (< 30 kPa)) Can be autoclaved 20 cycles for 30 minutes at 125°C |
| Capsule | Autoclavable capsules only: Can be autoclaved 20 cycles for 30 minutes at 125°C, (Can not be steam sterilized in-line) |
| Gamma compatible capsules: Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy or can be autoclaved 5 cycles for 60 minutes at 126 °C. (Can not be steamed in-line) | |
| Sterile capsule: Products that have been gamma-sterilized cannot be re-sterilized using gamma irradiation or steam sterilization | |
| Cleansteam bag sterile package: Pre-sterilized with autoclave for 30 minutes at 121°C |
* Notes: Gamma sterilized products cannot be re-sterilized with gamma irradiation or steam sterilization
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- ASTM F838 107 cfu/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)に適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
ご注文情報
Filter Cartridge
| Cartridge Format | Membrane Type | Length | End Cap | O-ring Material | Industry |
| A Standard Cartridge | CHT02 0.2μm | 05 5 inch | 0 DOE | S Silicone | P |
| CHT05 0.5μm | 10 10 inch | 2 226 / Flat | E EPDM | ||
| CHT06 0.6μm | 20 20 inch | 7 226 / Fin | V Fluoroelastomer | ||
| CHT08 0.8μm | 30 30 inch | 3 222 / Flat | P FEP/PFA encapsulated O-rings | ||
| CHT10 1.0μm | 40 40 inch | 8 222 / Fin | |||
| CHT15 1.5μm | 6 222/3-Flange bayonet/Fin | ||||
| CHT20 2.0μm | |||||
| CHT50 5.0μm | |||||
| CHT1X 10μm | |||||
| CHT2X 20μm | |||||
| CHT4X 40μm | |||||
| CHT7X 70μm | |||||
| CHT9X 90μm |
Bricap C Series Capsule Filter
| Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| Blank Standard | C03 | T 19 mm(3/4'') Sanitary Flange | CHT02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| K Transparent | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | CHT05 0.5μm | G Gamma Compatible | |||
| F 31 mm (1 1/4") Sanitary Flange | CHT06 0.6μm | S Sterile | ||||
| V 14 mm (9/16") Hose Barb | CHT08 0.8μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
| H 13 mm (1/2") Hose Barb | CHT10 1.0μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | CHT15 1.5μm | |||||
| B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | CHT20 2.0μm | |||||
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | CHT50 5.0μm | |||||
| CHT1X 10μm | ||||||
| CHT2X 20μm | ||||||
| CHT4X 40μm | ||||||
| CHT7X 70μm | ||||||
| CHT9X 90μm |
Bricap D Series Capsule Filter
| Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | CHT02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | CHT05 0.5μm | G Gamma Compatible | |||
| CHT06 0.6μm | S Sterile | ||||
| CHT08 0.8μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
| CHT10 1.0μm | |||||
| CHT15 1.5μm | |||||
| CHT20 2.0μm | |||||
| CHT50 5.0μm | |||||
| CHT1X 10μm | |||||
| CHT2X 20μm | |||||
| CHT4X 40μm | |||||
| CHT7X 70μm | |||||
| CHT9X 90μm |
Bricap L Series Capsule Filter
| Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| Blank Standard | L02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | CHT02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| K Transparent | L03 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | CHT05 0.5μm | G Gamma Compatible | ||
| L05 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | CHT06 0.6μm | S Sterile | |||
| L10 | D 25 mm (1") Hose Barb | CHT08 0.8μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||
| L20 | M 19 mm (3/4") Hose Barb | CHT10 1.0μm | ||||
| L30 | X 16 mm (5/8") Hose Barb | CHT15 1.5μm | ||||
| V 14 mm (9/16") Hose Barb | CHT20 2.0μm | |||||
| H 13 mm (1/2") Hose Barb | CHT50 5.0μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | CHT1X 10μm | |||||
| CHT2X 20μm | ||||||
| CHT4X 40μm | ||||||
| CHT7X 70μm | ||||||
| CHT9X 90μm |
Bricap T Series Capsule Filter
| Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| T10 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & Outlet | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | CHT02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| T20 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange | CHT05 0.5μm | G Gamma Compatible | ||
| T30 | N Without Gauge Port | CHT06 0.6μm | S Sterile | |||
| CHT08 0.8μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||||
| CHT10 1.0μm | ||||||
| CHT15 1.5μm | ||||||
| CHT20 2.0μm | ||||||
| CHT50 5.0μm | ||||||
| CHT1X 10μm | ||||||
| CHT2X 20μm | ||||||
| CHT4X 40μm | ||||||
| CHT7X 70μm | ||||||
| CHT9X 90μm |
*Example:ACHT02050SP (Standard Cartridge,Excesal CHT 0.2µm,5 inch,DOE,Silicone,Pharmaceutical Grade)