概要
特徴
- 硬い繊維部材はコロイドのろ過に最適
- 高い不純物除去率
- 高流量、低圧力降下
- 長寿命
アプリケーション
- 培養後の清澄化
- 血液製剤/血清のプレろ過
- コロイド/粘性溶液のプレろ過
Quality Control
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
| Materials of Constructon | |
| Membrane | Glass Filber(GF) |
| Support/Core/Cage/End Caps | Polypropylene (PP) |
| End Cap Inserts | Polybutylene terephthalate (PBT) (Cartridge Exclusive) |
| O-ring | Silicone / EPDM / Fluoroelastomer / PFA encapsulated O-rings |
| Capsule Housing | Polypropylene(PP) |
| Capsule Vent O-rings | Silicone |
Effective Filtration Area
| Effective Filtration Area | |
| A- Standard Cartridge (10") | CHV(0.2μm):0.28 m² CHV(0.45μm):0.28 m² CHV(1.0μm):0.28 m² CHV10P(1.0μm):0.28 m² |
Maximum Differential Pressure
| A-Standard Cartridge | Capsule |
| Forward: 0.69 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse : 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C Reverse : 0.21 MPa @ 25 °C |
Particle Retention Rates
| Particle Retention Rates(%) | |||||
| Filter | 1.0 μm | 3.0 μm | 5.0 μm | 10 μm | 20 μm |
| CHV02 0.2 μm | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHV04 0.45 μm | ≥99.92 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHV10 1.0 μm | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHV10P 1.0 μm | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 |
Sterilization
| Sterilization | |
| A- Standard Cartridge |
Can be steam sterilized for 30 minutes at 125 °C with 20 cycles (< 30 kPa) Can be autoclaved 20 cycles for 30 minutes at 125°C |
| Capsule | Autoclavable capsules only: Can be autoclaved 20 cycles for 30 minutes at 125°C, (Can not be steam sterilized in-line) |
| Cleansteam bag sterile package: Pre-sterilized with autoclave for 30 minutes at 121°C |
* Notes: Gamma sterilized products cannot be re-sterilized with gamma irradiation or steam sterilization
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- ASTM F838 107 cfu/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)に適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
ご注文情報
Filter Cartridge
| Cartridge Format | Membrane Type | Length | End Cap | O-ring Material | Industry |
| A Standard Cartridge | CHV02 0.2μm | 05 5 inch | 0 DOE | S Silicone | P |
| CHV04 0.45μm | 10 10 inch | 2 226 / Flat | E EPDM | ||
| CHV06 0.65μm | 20 20 inch | 7 226 / Fin | V Fluoroelastomer | ||
| CHV08 0.8μm | 30 30 inch | 3 222 / Flat | P FEP/PFA encapsulated O-rings | ||
| CHV10 1.0μm | 40 40 inch | 8 222 / Fin | |||
| CHV10P 1.0μm (Positive Charge) | 6 222/3-Flange bayonet/Fin | ||||
| CHV30 3.0μm |
|||||
| CHV50 5.0μm |
Bricap C Series Capsule Filter
| Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| Blank Standard | C03 | T 19 mm(3/4'') Sanitary Flange | CHV02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| K Transparent | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | CHV04 0.4μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||
| F 31 mm (1 1/4") Sanitary Flange | CHV06 0.6μm | |||||
| V 14 mm (9/16") Hose Barb | CHV08 0.8μm | |||||
| H 13 mm (1/2") Hose Barb | CHV10 1.0μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | CHV10P 1.0μm (Positive Charge) | |||||
| B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | CHV30 3.0μm | |||||
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | CHV50 5.0μm |
Bricap D Series Capsule Filter
| Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | CHV02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | CHV04 0.4μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||
| CHV06 0.6μm | |||||
| CHV08 0.8μm | |||||
| CHV10 1.0μm | |||||
| CHV10P 1.0μm (Positive Charge) | |||||
| CHV30 3.0μm | |||||
| CHV50 5.0μm |
Bricap L Series Capsule Filter
| Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| Blank Standard | L02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | CHV02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| K Transparent | L05 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | CHV04 0.4μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||
| L10 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | CHV06 0.6μm | ||||
| L20 | D 25 mm (1") Hose Barb | CHV08 0.8μm | ||||
| M 19 mm (3/4") Hose Barb | CHV10 1.0μm | |||||
| X 16 mm (5/8") Hose Barb | CHV10P 1.0μm (Positive Charge) | |||||
| V 14 mm (9/16") Hose Barb | CHV30 3.0μm | |||||
| H 13 mm (1/2") Hose Barb | CHV50 5.0μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb |
Bricap T Series Capsule Filter
| Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| T10 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & Outlet | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | CHV02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| T20 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange | CHV04 0.4μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||
| T30 | N Without Gauge Port | CHV06 0.6μm | ||||
| CHV08 0.8μm | ||||||
| CHV10 1.0μm | ||||||
| CHV10P 1.0μm (Positive Charge) | ||||||
| CHV30 3.0μm | ||||||
| CHV50 5.0μm |
*Example:ACHV02050SP (Standard Cartridge,Greclary CHV 0.2µm,5 inch,DOE,Silicone,Pharmaceutical Grade)