BevClear XLフィルターカートリッジ
Cobetter BevClear XL はオールポリプロピレン製です。
粗い孔径(上流)から細かい孔径(下流)へと段階的な孔
径分布を持つプリーツ構造のデプスフィルターカートリッ
ジにより粒子を徐々に捕捉し、フィルター寿命を向上させ
ます。フィルター特性として、より高い汚れ捕捉容量と汚
染物質(微粒子、コロイド、ゲルを含む)の除去が挙げら
れます。
推奨の業界アプリケーション:
お見積りのお問い合わせ
概要
特徴
- 段階的な孔径(5~7層のPPメディア)により、粒子捕捉量を増やし、より高い汚れ捕捉能力を実現
- 孔径分布に従い粒子を除去することで、フィルター寿命を大幅に延長
- オールポリプロピレン製で幅広い互換性を有しています
- 食品接触規制に準拠 : FDA 21CFR177-182および1935/2004 EC

製品性能
構成材料
| フィルターメディア | 多層ポリプロピレン |
| ケージ/サポート | ポリプロぴレン |
| コア/エンドキャップ | ポリプロピレン |
使用条件
| 最大使用圧力 | 6.9 bar (100 psi) at 25 °C 4.0 bar (58 psi) at 60 °C 2.4 bar (35 psi) at 80 °C |
| 最大差圧 | 正方向 6.9 bar (100 psi) at 25 °C 2.4 bar (35 psi) at 80 °C 逆方向 3.0 bar (44 psi) at 25 °C 1.0 bar (15 psi) at 80 °C |
| 滅菌 | インライン蒸気滅菌:125℃ 30分×20サイクル (差圧<30kPa) 熱水滅菌 85℃ 30分×50サイクル |
| 洗浄液 | 2% NaOH S溶液 @≤65°C |
| 有効ろ過面積 | 0.23m² / Ø71-10 inch |
捕捉率
| 捕捉率 (%) | |||||||
| BCXL | 1.0μm | 2.0μm | 5.0μm | 10.0μm | 20μm | 40μm | 70μm |
| 0020 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| 0050 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| 0100 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| 0200 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | |
| 0500 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ||
| 1000 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | |||
| 2000 | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ||||
| 4000 | ≥98.00 | ≥99.00 | |||||
| 7000 | ≥98.00 | ||||||
ISO 12103-1 A4 粗粉塵による試験
流量特性

ご注文情報
| ろ過精度 | エンドキャップ | 長さ | Seal Material | Industry | |
| BCXL Ф71 | 0020 0.2µm | DOE ダブルオープンエンド | 05 5 inch | S シリコン | F |
| 0030 0.3µm | HTC 222/Flat (PBT Insert) | 10 10 inch | E EPDM | ||
| 0050 0.5µm | HTF 222/Fin (PBT Insert) | 20 20 inch | V バイトン | ||
| 0065 0.65µm | HSF 226/Fin (PBT Insert) | 30 30 inch | |||
| 0080 0.8µm | SSF 226/Fin (SS Insert) | 40 40 inch | |||
| 0100 1.0µm | SSC 226/Flat (SS Insert) | ||||
| 0150 1.5µm | STF 222/Fin (SS Insert, 3 Tabs) | ||||
| 0200 2.0µm | |||||
| 0500 5.0µm | |||||
| 1000 10µm | |||||
| 1500 15µm | |||||
| 2000 20µm | |||||
| 4000 40µm | |||||
| 7000 70µm | |||||
| 9000 90µm |
* Example:BCXL0020DOE05SF (BCXL,0.2µm,ダブルオープンエンド,5 inch,シリコン,Food & Beverage)