概要
特徴
- 低吸着
アプリケーション
- 典型的除支原体应用
- 缓冲液除支原体
- 中间产品过滤
- 原液过滤
- 终端产品过滤
Quality Control
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
产品性能
構成材料
Membrane | Hydrphilic polyvinylidene fluoride(PVDF) |
Support | Polypropylene (PP) |
Core/Cage/End Caps | Polypropylene (PP) |
Cartridge End Cap Inserts | Polybutylene terephthalate (PBT) (Cartridge exclusive) |
Cartrdige End Cap O-rings | Silicone / EPDM / Fluoroelastomer / PFA encapsulated O-rings |
Capsule Housing | Polypropylene (PP) |
Capsule Vent O-rings | Silicone |
ろ過面積
Type | Effective Filtration Area |
A-Standard Cartridge (10 inch) | 0.55 m² |
最大使用差圧
A-Standard Cartridge | Capsule |
Forward: 0.69 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C Reverse: 0.21 MPa @ 25 °C |
Sterlilization
Type | Sterilization |
A - Standard Cartridge | Can be steam sterilized for 30 minutes at 135 °C with 50 cycles (< 30 kPa) Can be autoclaved 50 cycles for 30 minutes at 130°C |
Capsule | Autoclavable capsules only: Can be autoclaved 25 cycles for 30 minutes at 130°C, (Can not be steam sterilized in-line) |
Gamma compatible capsules: Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy or can be autoclaved 5 cycles for 60 minutes at 126 °C. (Can not be steamed in-line) |
|
Sterile capsule: Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45 kGy | |
Cleansteam bag sterile package: Pre-sterilized with autoclave for 30 minutes at 121°C |
* Notes: Gamma sterilized products cannot be re-sterilized with gamma irradiation or steam sterilization
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- ASTM F838 107 cfu/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)に適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
ご注文情報
Filter Cartridge
Cartridge Format | Membrane Type | Length | End Cap | O-ring Material | Industry |
A Standard Cartridge | MMDA 0.1+0.1 μm | 02 2.5 inch | 0 DOE | S Silicone | P |
05 5 inch | 2 226 / Flat | E EPDM | |||
10 10 inch | 7 226 / Fin | V Fluoroelastomer | |||
20 20 inch | 3 222 / Flat | P FEP/PFA encapsulated O-rings | |||
30 30 inch | 8 222 / Fin | ||||
40 40 inch | 6 222/3-Flange bayonet/Fin |
Bricap C Series Capsule Filter
Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
Blank Standard | C01 | T 19 mm(3/4'') Sanitary Flange | MMDA 0.1+0.1μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
K Transparent | C02 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | G Gamma Compatible | |||
C03 | F 31 mm (1 1/4") Sanitary Flange | S Sterile | ||||
V 14 mm (9/16") Hose Barb | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||||
H 13 mm (1/2") Hose Barb | ||||||
Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | ||||||
L 3.2 mm (1/8") Hose Barb | ||||||
B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | ||||||
A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) |
Bricap D Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | MMDA 0.1+0.1μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | G Gamma Compatible | ||||
S Sterile | |||||
C Cleansteam Bag Sterile Package |
Bricap L Series Capsule Filter
Housing Type | Capsule Format | Inlet/Out | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
Blank Standard | L02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | MMDA 0.1+0.1μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
K Transparent | L03 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | G Gamma Compatible | |||
L05 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | S Sterile | ||||
L10 | D 25 mm (1") Hose Barb | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||||
L20 | M 19 mm (3/4") Hose Barb | |||||
L30 | X 16 mm (5/8") Hose Barb | |||||
V 14 mm (9/16") Hose Barb | ||||||
H 13 mm (1/2") Hose Barb | ||||||
Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb |
Bricap T Series Capsule Filter
Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
T10 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & Outlet | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange |
MMDA 0.1+0.1μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
T20 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange | G Gamma Compatible | |||
T30 | N Without Gauge Port | S Sterile | ||||
C Cleansteam Bag Sterile Package |
*Example:AMMDA020SP (Standard Cartridge,Corevital MMDA 0.1+0.1µm,2.5 inch,DOE,Silicone,Pharmaceutical Grade)