概要
特徴
- 内層にナノファイバーを使用し高い捕捉性能を実現
- 2層構造により高い不純物除去
- 長寿命
アプリケーション
- 培養後の清澄化
- 血液製剤/血清のプレろ過
- コロイド/粘性溶液のプレろ過
Quality Control
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
Materials of Construction
| Materials | |
| Membrane | Polypropylene (PP) |
| Core/Cage/End Caps | Polypropylene (PP) |
| Cartridge End Cap Inserts | Polybutylene terephthalate (PBT) (Cartridge exclusive |
| O-ring | Silicone / EPDM / Fluoroelastomer / PFA encapsulated O-rings |
| Capsule Housing | Polypropylene (PP) |
| Capsule Vent O-rings | Silicone |
Effective Filtration Area
| Effective Filtration Area | |
| A-Standard Cartridge (10 inch) | CHE(0.2μm):0.48 m² CHT(0.3μm):0.39 m² CHT(0.5μm):0.41 m² CHE(0.65μm):0.52 m² CHE(0.8μm):0.55 m² CHE(1.0μm):0.52 m² CHE(3.0μm):0.52 m² CHT(5.0μm):0.57 m² |
Maximum Differential Pressure
| A-Standard Cartridge | Capsule |
| Forward: 0.69 MPa @ 25 °C 0.40 MPa @ 60 °C 0.24 MPa @ 80 °C Reverse: 0.30 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C |
Forward: 0.55 MPa @ 25 °C 0.10 MPa @ 80 °C Reverse: 0.21 MPa @ 25 °C |
Particle Retention Rates
| Particle Retention Rates(%) | ||||||||
| Filter | 1.0 μm | 3.0 μm | 4.0 μm | 5.0 μm | 6.0 μm | 7.0 μm | 10 μm | 20 μm |
| CHE 0.2 μm | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHE 0.3 μm | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHE 0.5 μm | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHE 0.65 μm | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHE 0.8 μm | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHE 1.0 μm | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHE 3.0 μm | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 |
| CHE 5.0 μm | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 |
Sterilization
| Sterilization | |
| A-Standard Cartridge |
Can be steam sterilized for 30 minutes at 125 °C with 20 cycles (< 30 kPa) Can be autoclaved 20 cycles for 30 minutes at 125°C |
| Capsule | Autoclavable capsules only: Can be autoclaved 20 cycles for 30 minutes at 125°C, (Can not be steam sterilized in-line) |
| Cleansteam bag sterile package: Pre-sterilized with autoclave for 30 minutes at 121°C |
* Notes: Gamma sterilized products cannot be re-sterilized with gamma irradiation or steam sterilization
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- ASTM F838 107 cfu/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)に適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
ご注文情報
Filter Cartridge
| Cartridge Format | Membrane Type | Length | End Cap | O-ring Material | Industry |
| A Standard Cartridge | CHE02 0.2μm | 05 5 inch | 0 DOE | S Silicone | P |
| CHE03 0.3μm | 10 10 inch | 2 226 / Flat | E EPDM | ||
| CHE05 0.5μm | 20 20 inch | 7 226 / Fin | V Fluoroelastomer | ||
| CHE06 0.6μm | 30 30 inch | 3 222 / Flat | P FEP/PFA encapsulated O-rings | ||
| CHE08 0.8μm | 40 40 inch | 8 222 / Fin | |||
| CHE10 1.0μm | 6 222/3-Flange bayonet/Fin | ||||
| CHE30 3.0μm |
|||||
| CHE50 5.0μm |
|||||
| CHE80 8.0μm |
|||||
| CHE1X 10μm |
|||||
| CHE2X 20μm |
Bricap C Series Capsule Filter
| Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| Blank Standard | C03 | T 19 mm(3/4'') Sanitary Flange | CHE02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| K Transparent | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | CHE03 0.3μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||
| F 31 mm (1 1/4") Sanitary Flange | CHE05 0.5μm | |||||
| V 14 mm (9/16") Hose Barb | CHE06 0.6μm | |||||
| H 13 mm (1/2") Hose Barb | CHE08 0.8μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | CHE10 1.0μm | |||||
| B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | CHE30 3.0μm | |||||
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | CHE50 5.0μm | |||||
| CHE80 8.0μm | ||||||
| CHE1X 10μm | ||||||
| CHE2X 20μm |
Bricap D Series Capsule Filter
| Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| D01 | B 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb (No Filling Bell) | CHTE02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| A 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb with Filling Bell (Outlet Only) | CHE03 0.3μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | |||
| CHE05 0.5μm | |||||
| CHE06 0.6μm | |||||
| CHE08 0.8μm | |||||
| CHE10 1.0μm | |||||
| CHE30 3.0μm | |||||
| CHE50 5.0μm | |||||
| CHE80 8.0μm | |||||
| CHE1X 10μm | |||||
| CHE2X 20μm |
Bricap L Series Capsule Filter
| Housing Type | Capsule Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| Blank Standard | L02 | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | CHE02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| K Transparent | L03 | T 19 mm (3/4") Sanitary Flange | CHE03 0.3μm | C Cleansteam Bag Sterile Package | ||
| L05 | K 14 mm (9/16") Sanitary Flange | CHE05 0.5μm | ||||
| L10 | D 25 mm (1") Hose Barb | CHE06 0.6μm | ||||
| L20 | M 19 mm (3/4") Hose Barb | CHE08 0.8μm | ||||
| L30 | X 16 mm (5/8") Hose Barb | CHE10 1.0μm | ||||
| V 14 mm (9/16") Hose Barb | CHE30 3.0μm | |||||
| H 13 mm (1/2") Hose Barb | CHE50 5.0μm | |||||
| Y 9.6 mm (3/8") Hose Barb | CHE80 8.0μm | |||||
| CHE1X 10μm | ||||||
| CHE2X 20μm |
Bricap T Series Capsule Filter
| Capsule Format | Inlet/Outlet | Gauge Port Type | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
| T10 | SS 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & Outlet | S 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange | CHE02 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
| T20 | SM 38 mm (1 1/2") Sanitary Flange Inlet & 19 mm (3/4") Hose Barb Outlet | T 19mm (3/4") Sanitary Flange | CHE03 0.3μm | C Cleansteam Bag Sterile Package |
||
| T30 | N Without Gauge Port | CHE05 0.5μm | ||||
| CHE06 0.6μm | ||||||
| CHE08 0.8μm | ||||||
| CHE10 1.0μm | ||||||
| CHE30 3.0μm | ||||||
| CHE50 5.0μm | ||||||
| CHE80 8.0μm | ||||||
| CHE1X 10μm | ||||||
| CHE2X 20μm |
*Example:ACHE02050SP (Standard Cartridge,Excesal CHE 0.2µm,5 inch,DOE,Silicone,Pharmaceutical Grade)