WDC シリーズ- 糸巻きフィルター
WDCシリーズ糸巻きフィルターは、固形分が多く、粘度が高い液体の固液分離に適しています。デプス濾過層とハニカム構造により、高いダスト保持能力を持ちます。
推奨の業界アプリケーション:
お見積りのお問い合わせ
概要
アプリケーション
- 逆浸透水処理工程前の保安ろ過
- 各精密ろ過工程のプレ濾
产品性能
最高使用温度
| ポリプロピレン(PP) | 60℃ |
| 脱脂綿糸(CO) | 120℃ |
| ポリエステル(PET) | 120℃ |
| グラスファイバー(GF) | 200℃ |
使用条件
| 使用圧力差 |
0.1bar |
| 最大使用圧力差 |
4bar |
| 差圧交換をお勧めします |
2bar |
ご注文情報
| Type | ろ過精度 |
コア |
長さ |
|
| WDC | PP ポリプロピレン | 0050 0.5µm | P PP | 05 127mm |
| CO 脱脂綿 | 0100 1.0µm | S 304 ステンレススチール | 10A 250mm | |
| GF グラスファイバー | 0300 3.0µm | SL 316L ステンレススチール | 10 254mm | |
| PE ポリエステル | 0500 5.0µm | 20A 500mm | ||
| 1000 10µm | 20 508mm | |||
| 1500 15µm | 30A 750mm | |||
| 2000 20µm | 30 762mm | |||
| 2500 25µm | 40A 1000mm | |||
| 3000 30µm | 40 1016mm | |||
| 4000 40µm | 50 1270mm | |||
| 5000 50µm | 0 Customized | |||
| 7500 75µm | ||||
| 100H 100µm | ||||
| 150H 150µm | ||||
| 200H 200µm |
* Example: WDCP0050P05 (WDC, PP, 0.5µm, PP, 127mm)