ロングライフGUF フィルター カートリッジ
                Cobetterロングライフガードフィルターカートリッジ(GUF)は、ポリプロピレン不織布から作られています。
一般的なメルトブローフィルターの2~3倍という優れた寿命と高効率を備えています。長寿命、高負荷能力、低交換頻度が要求される用途において、非常に優れた価値を発揮します。特に水処理業界に適しています。            
            
                推奨の業界アプリケーション:
                
            
            お見積りのお問い合わせ
        概要
特徴
- 汚れ捕捉能力の高い純ポリプロピレン製デプスフィルター
- メルトブローフィルターの3倍の寿命
- 湿潤剤、溶剤、界面活性剤、バインダー、接着剤不使用
- ろ過コストの削減
- ノンファイバーリリース
アプリケーション
- ROシステム用ガードフィルター
- 飲料水ろ過
- 冷却水システム
- メッキ浴
产品性能
構成材料
| フィルターメディア | ポリプロピレン | 
| インナーコア/エンドキャップ/アダプター | ポリプロピレン | 
| Nominal O.D. | 64mm | 
| Nominal I.D. | 30mm | 
使用条件
| 最大運転温度 | 70°C | 
| 最大圧力 | 3 bar/21°C 1.2 bar/70°C | 
| 推奨設計流量 | 0.5m³/h (10") | 
流量特性

フィルターの効率比較
| 粒子 | GUF 5μm | "P" MBC | "M" MBC | "G" MBC | General MBC | 
| ≥2μm | 26.48% | 14.49% | 12.85% | 9.81% | 1.57% | 
| ≥5μm | 64.21% | 43.11% | 36.44% | 35.38% | 5.36% | 
| ≥10μm | 98.84% | 86.74% | 82.27% | 64.87% | 27.41% | 
| ≥15μm | 99.88% | 94.71% | 92.73% | 88.60% | 40.38% | 
| ≥25μm | 100% | 100% | 100% | 98.21% | 85.02% | 
フィルターの使用時間比較
| Brand List | 使用時間比率(%) | 
| GUF | 90 | 
| "P" MBC | 75 | 
| "M" MBC | 80 | 
| "G" MBC | 78 | 
| General MBC | 17 | 
フィルターの流量比較
| 品牌列表 | 流量比率(%) | 
| GUF | 100 | 
| "P" MBC | 75 | 
| "M" MBC | 85 | 
| "G" MBC | 80 | 
| General MBC | 25 | 
接口示意图

ご注文情報
| ろ過精度 | エンドキャップ | 長さ | シール材質 | Industry | |
| GUF | 0050 0.5µm | N ダブルオープンエンド, ガスケットなし | 10 10 inch | S シリコン | F | 
| 0100 1.0µm | H ダブルオープンエンド, PEガスケット | 20 20 inch | E EPDM | ||
| 0200 2.0µm | HTC 222/Flat (PBT Insert) | 30 30 inch | V バイトン | ||
| 0300 3.0µm | HTF 222/Fin (PBT Insert) | 40 40 inch | |||
| 0500 5.0µm | HSF 226/Fin (PBT Insert) | ||||
| 1000 10µm | SSF 226/Fin (SS Insert) | ||||
| 2000 20µm | SSC 226/Flat (SS Insert) | ||||
| STF 222/Fin (SS Insert, 3 Tabs) | 
* Example:GUF0050N10SF (GUF,0.5µm,ダブルオープンエンド, ガスケットなし,10 inch,シリコン,Food & Beverage)
 
                             
                         
                         
                         
                        