Lifecube™ SA シングルユースチューブアッセンブリー
概要
特徴
- 共通コネクタとチューブアセンブリが利用可能
- 25~45 kGyのガンマ線照射で滅菌された二重層パッケージ
- 非滅菌パッケージ、オートクレーブ可能
- 柔軟なカスタマイズソリューション
アプリケーション
- シングルユースとステンレスシステム間の流体移送
- 異なるタイプのコネクタ間の流体移送
- 上流と下流のシステムの切り替え
- PUPSIT システム (使用前および滅菌後完全性試験)
- 異なるブランドのシングルユース製品の接続と移送
- 一時的な供給とろ過など
製品性能
品質管理
- ISO 9001:2015 品質管理システム
- ISO Class 4.8/7 基準のクリーンルームで製造
- 100% リークテスト
- ADCF 原材料、FDA 21 CFR Part 177-182 (間接食品添加物) に適合
- USP <87> Class VI, Biological ReactivityTest, In Vitroに適合
- USP <88> Class VI, Biological Reactivity Test, In Vivoに適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- ISO 11137に準拠したガンマ線照射線量
ご注文情報
Lifecube Single-use Transfer Sets
Option 1. Single-use Extension Transfer Sets with TPE Tubing Plugs
TPE チューブの長さは 50 cm、100 cm、250 cm の間で変更でき、チューブの内径は 1/8 インチと 1/2 インチの間で変更でき、エンドプラグは溶着に便利です。
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL01001 | Plug | 1/8" * 1/4" C-Flex 374 | 50 cm | Plug |
SAL01002 | 100 cm | |||
SAL01003 | 250 cm | |||
SAL01004 | Plug | 1/4" * 7/16" C-Flex 374 | 50 cm | Plug |
SAL01005 | 100 cm | |||
SAL01006 | 250 cm | |||
SAL01007 | Plug | 3/8" * 5/8" C-Flex 374 | 50 cm | Plug |
SAL01008 | 100 cm | |||
SAL01009 | 250 cm | |||
SAL01010 | Plug | 1/2" * 3/4" C-Flex 374 | 50 cm | Plug |
SAL01011 | 100 cm | |||
SAL01012 | 250 cm | |||
SAL01013 | Plug | 1/8" * 1/4" Lifemeta STF | 50 cm | Plug |
SAL01014 | 100 cm | |||
SAL01015 | 250 cm | |||
SAL01016 | Plug | 1/4" * 7/16" Lifemeta STF | 50 cm | Plug |
SAL01017 | 100 cm | |||
SAL01018 | 250 cm | |||
SAL01019 | Plug | 3/8" * 5/8" Lifemeta STF | 50 cm | Plug |
SAL01020 | 100 cm | |||
SAL01021 | 250 cm | |||
SAL01022 | Plug | 1/2" * 3/4" Lifemeta STF | 50 cm | Plug |
SAL01023 | 100 cm | |||
SAL01024 | 250 cm |
Option 2. Single-use Extension Transfer Sets with Lifemeta STT Pt-cured Silicone Tubing and EC Connectors
Lifemeta STT シリコン(Pt)チューブの長さは 50 cm、100 cm、250 cm の間で変更でき、チューブの内径は1/8インチから1/2インチの間で変更できます。両端のコネクタは EC イージー コネクタにすることができ、迅速な接続を実現します。
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL02019 | ECSFemale | 1/8" * 1/4" Lifemeta STT | 50 cm | ECS Male |
SAL02020 | 100 cm | |||
SAL02021 | 250 cm | |||
SAL02022 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 50 cm | ||
SAL02023 | 100 cm | |||
SAL02024 | 250 cm | |||
SAL02025 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 50 cm | ||
SAL02026 | 100 cm | |||
SAL02027 | 250 cm | |||
SAL02028 | ECM Female | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 50 cm | ECS Male |
SAL02029 | 100 cm | |||
SAL02030 | 250 cm | |||
SAL02031 | ECS Male | 1/8" * 1/4" Lifemeta STT | 100 cm | TC25 |
SAL02032 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm | ||
SAL02033 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm | ||
SAL02034 | ECS Male | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm | TC50 |
SAL02035 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm | ||
SAL02036 | ECM Male | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 100 cm |
Option 3. Single-use Extension Transfer Sets with Lifemeta STT Pt-cured Silicone Tubing and AseptiQuik G Sterile Connectors
Lifemeta STT シリコン(Pt)チューブの長さは50 cm、100 cm、250 cmの間で変更でき、チューブの内径は1/8インチから1/2インチの間で変更できます。チューブの一方の端にはチューブプラグ、ECイージーコネクタ、TCフィッティング(TC25/TC50)を装備でき、もう一方の端には滅菌コネクタを取り付けることができます。これは、非Aレベル環境での無菌接続に適しており、滅菌供給液の安全性を確保します。
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL03019 | AseptiQuik G Sterile Connectors |
1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 50 cm | ECS Male |
SAL03020 | 100 cm | |||
SAL03021 | 250 cm | |||
SAL03022 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 50 cm | ||
SAL03023 | 100 cm | |||
SAL03024 | 250 cm | |||
SAL03025 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 50 cm | ECM Male | |
SAL03026 | 100 cm | |||
SAL03027 | 250 cm | |||
SAL03028 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm | TC25 | |
SAL03029 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm | ||
SAL03030 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm | TC50 | |
SAL03031 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm | ||
SAL03032 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 100 cm |
Single-use Reduction Transfer Sets
TPE チューブの長さは 50 cm から 100 cm まで、チューブの内径は1/8 "- 3/8"から1/4 "- 1/2"に変更できます。エンドコネクタには、チューブ プラグ、EC イージー コネクタ、TC フィッティング (TC25/TC50) があり、柔軟性が高く、さまざまな直径の接続に適しています。
Option 1. with Tubing Plugs
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL04001 | Plug | 1/8" * 1/4" to 1/4" * 7/16",C-Flex 374 | 50 cm x2 | Plug |
SAL04002 | 100 cm x2 | |||
SAL04003 | 1/8" * 1/4" to 3/8" * 5/8",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04004 | 100 cm x2 | |||
SAL04005 | 1/4" * 7/16" to 3/8" * 5/8",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04006 | 100 cm x2 | |||
SAL04007 | 1/4" * 7/16" to 1/2" * 3/4",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04008 | 100 cm x2 | |||
SAL04009 | 3/8" * 5/8" to 1/2" * 3/4",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04010 | 100 cm x2 | |||
SAL04031 | Plug | 1/8" * 1/4" to 1/4" * 7/16",Lifemeta STF | 50 cm x2 | Plug |
SAL04032 | 100 cm x2 | |||
SAL04033 | 1/8" * 1/4" to 3/8" * 5/8",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04034 | 100 cm x2 | |||
SAL04035 | 1/4" * 7/16" to 3/8" * 5/8",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04036 | 100 cm x2 | |||
SAL04037 | 1/4" * 7/16" to 1/2" * 3/4",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04038 | 100 cm x2 | |||
SAL04039 | 3/8" * 5/8" to 1/2" * 3/4",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04040 | 100 cm x2 |
Option 2. with EC Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL04011 | ECS Female | 1/8" * 1/4" to 1/4" * 7/16",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ECS Male |
SAL04012 | 100 cm x2 | |||
SAL04013 | 1/8" * 1/4" to 3/8" * 5/8",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04014 | 100 cm x2 | |||
SAL04015 | 1/4" * 7/16" to 3/8" * 5/8",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04016 | 100 cm x2 | |||
SAL04017 | 1/4" * 7/16" to 1/2" * 3/4",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ECM Male | |
SAL04018 | 100 cm x2 | |||
SAL04019 | 3/8" * 5/8" to 1/2" * 3/4",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04020 | 100 cm x2 | |||
SAL04041 | ECS Female | 1/8" * 1/4" to 1/4" * 7/16",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ECS Male |
SAL04042 | 100 cm x2 | |||
SAL04043 | 1/8" * 1/4" to 3/8" * 5/8",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04044 | 100 cm x2 | |||
SAL04045 | 1/4" * 7/16" to 3/8" * 5/8",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04046 | 100 cm x2 | |||
SAL04047 | 1/4" * 7/16" to 1/2" * 3/4",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ECM Male | |
SAL04048 | 100 cm x2 | |||
SAL04049 | 3/8" * 5/8" to 1/2" * 3/4",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04050 | 100 cm x2 |
Option 3. with TC Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL04021 | TC25 | 1/8" * 1/4" to 1/4" * 7/16",C-Flex 374 | 50 cm x2 | TC50 |
SAL04022 | 100 cm x2 | |||
SAL04023 | 1/8" * 1/4" to 3/8" * 5/8",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04024 | 100 cm x2 | |||
SAL04025 | 1/4" * 7/16" to 3/8" * 5/8",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04026 | 100 cm x2 | |||
SAL04027 | 1/4" * 7/16" to 1/2" * 3/4",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04028 | 100 cm x2 | |||
SAL04029 | 3/8" * 5/8" to 1/2" * 3/4",C-Flex 374 | 50 cm x2 | ||
SAL04030 | 100 cm x2 | |||
SAL04051 | TC25 | 1/8" * 1/4" to 1/4" * 7/16",Lifemeta STF | 50 cm x2 | TC50 |
SAL04052 | 100 cm x2 | |||
SAL04053 | 1/8" * 1/4" to 3/8" * 5/8",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04054 | 100 cm x2 | |||
SAL04055 | 1/4" * 7/16" to 3/8" * 5/8",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04056 | 100 cm x2 | |||
SAL04057 | 1/4" * 7/16" to 1/2" * 3/4",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04058 | 100 cm x2 | |||
SAL04059 | 3/8" * 5/8" to 1/2" * 3/4",Lifemeta STF | 50 cm x2 | ||
SAL04060 | 100 cm x2 |
Single-use Pump Tubing Sets
25 cm TPE チューブ + 50 cm ST5P ポンプ チューブ + 25 cm TPE チューブ、チューブの内径は1/8インチから1/2インチまで選択できます。エンド コネクタはチューブ プラグ、EC イージー コネクタで、ペリスタポンプへ流体の移送に適しています。両側に 2 本の TPE チューブを接続すると、迅速な溶着が可能になります。
Option 1. with Tubing Plugs
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL05001 | Plug | 1/8" * 1/4 | 25 cm C-Flex 374 to 50 cm Pharma APT to 25 cm C-Flex 374 |
Plug |
SAL05002 | 1/4" * 7/16" | |||
SAL05003 | 3/8" * 5/8" | |||
SAL05004 | 1/2" * 3/4" | |||
SAL05009 | Plug | 1/8" * 1/4 | 25 cm Lifemeta STF to 50 cm Pharma APT to 25 cm Lifemeta STF |
Plug |
SAL05010 | 1/4" * 7/16" | |||
SAL05011 | 3/8" * 5/8" | |||
SAL05012 | 1/2" * 3/4" | |||
SAL05017 | Plug | 1/8" * 1/4 | 25 cm Lifemeta STF to 50 cm Lifemeta ST5P to 25 cm Lifemeta STF |
Plug |
SAL05018 | 1/4" * 7/16" | |||
SAL05019 | 3/8" * 5/8" | |||
SAL05020 | 1/2" * 3/4" |
Option 2. with EC Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAL05005 | ECS Female | 1/8" * 1/4 | 25 cm C-Flex 374 to 50 cm Pharma APT to 25 cm C-Flex 374 |
ECS Male |
SAL05006 | 1/4" * 7/16" | |||
SAL05007 | 3/8" * 5/8" | |||
SAL05008 | ECM Female | 1/2" * 3/4" | 25 cm C-Flex 374 to 50 cm Pharma APT to 25 cm C-Flex 374 |
ECM Male |
SAL05013 | ECS Female | 1/8" * 1/4 | 25 cm Lifemeta STF to 50 cm Pharma APT to 25 cm Lifemeta STF |
ECS Male |
SAL05014 | 1/4" * 7/16" | |||
SAL05015 | 3/8" * 5/8" | |||
SAL05016 | ECM Female | 1/2" * 3/4" | 25 cm Lifemeta STF to 50 cm Pharma APT to 25 cm Lifemeta STF |
ECM Male |
SAL05021 | ECS Female | 1/8" * 1/4 | 25 cm Lifemeta STF to 50 cm Lifemeta ST5P to 25 cm Lifemeta STF |
ECS Male |
SAL05022 | 1/4" * 7/16" | |||
SAL05023 | 3/8" * 5/8" | |||
SAL05024 | ECM Female | 1/2" * 3/4" | 25 cm Lifemeta STF to 50 cm Lifemeta ST5P to 25 cm Lifemeta STF |
ECM Male |
Single-use Y-line Transfer Sets
TPE チューブまたは Pt 硬化シリコン チューブはオプションです。チューブの内径は 1/8インチから1/2インチまで選択できです。Y 継手は長さ 50 cm のチューブ 3 本を接続できます。エンド コネクタはチューブ プラグ、EC イージー コネクタ、TC 継手 (TC25/TC50)、アセプティック コネクタで、柔軟性の高いチューブ分岐に適しています。
Option 1. with Tubing Plugs
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAY01005 | Plug | 1/8" * 1/4" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 | Plug x2 |
SAY01006 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 | ||
SAY01007 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 | ||
SAY01008 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 |
Option 2. with EC Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAY02005 | ECS Female | 1/8" * 1/4" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 | ECS Male x2 |
SAY02006 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 | ||
SAY02007 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 | ||
SAY02008 | ECM Female | 1/2" * 3/4" Lifemeta STF x3 | 50 cm x3 | ECM Female x2 |
Option 3. with TC Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAY03010 | TC25 | 1/8" * 1/4" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | TC25 x2 |
SAY03011 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY03012 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY03013 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY03014 | 3/4" * 1" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY03015 | TC50 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | TC50 x2 |
SAY03016 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY03017 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY03018 | 3/4" * 1" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 |
Option 4. with AseptiQuik G Sterile Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Port 2 |
SAY05013 | AseptiQuik G Sterile Connectors |
1/4" * 7/16" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | AseptiQuik G Sterile Connectors x2 |
SAY05014 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY05015 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY05016 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ECS Male + ECS Female |
|
SAY05017 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY05018 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ECM Male + ECM Female |
|
SAY05019 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | TC25 x2 | |
SAY05020 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY05021 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY05022 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | TC50 x2 | |
SAY05023 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 | ||
SAY05024 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT x3 | 50 cm x3 |
Single-use Filter Sets
TPE チューブまたは プラチナ加硫シリコンチューブはオプションです。チューブの内径は1/8インチから1/2インチまで選択できます。フィルターの両端には、それぞれ 100 cm のチューブが 2 本接続されています。エンドコネクタには、チューブ プラグ、EC イージー コネクタ、TC フィッティング (TC25/TC50)、および無菌コネクタを使用できます。フィルターには、液体ろ過に適した Bricap C/L を使用できます。組み立て済みおよび滅菌済みのフィルター セットはすぐに使用できます。
Option 1. Single-use Filter Sets with C-Flex 374 and Lifemeta STF TPE Tubing and Plugs
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Filter type | Port 2 |
SAF01009 | Plug | 1/8" * 1/4" C-Flex 374 | 100 cm x2 | C01LLSLESG1P | Plug |
SAF01010 | 1/4" * 7/16" C-Flex 374 | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | ||
SAF01011 | 3/8" * 5/8" C-Flex 374 | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF01012 | 1/2" * 3/4" C-Flex 374 | 100 cm x2 | L10HHSLESG1P | ||
SAF01013 | Plug | 1/8" * 1/4" Lifemeta STF | 100 cm x2 | C01LLSLESG1P | Plug |
SAF01014 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STF | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | ||
SAF01015 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STF | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF01016 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STF | 100 cm x2 | L10HHSLESG1P |
Option 2. Single-use Filter Sets with Lifemeta STT Pt-cured Silicone Tubing and EC Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Filter type | Port 2 |
SAF02021 | ECS Female | 1/8" * 1/4" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C01LLSLESG1P | ECS Male |
SAF02022 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | ||
SAF02023 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF02024 | ECM Female | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L10HHSLESG1P | ECM Male |
SAF02025 | ECS Male | 1/8" * 1/4" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C01LLSLESG1P | TC25 |
SAF02026 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | ||
SAF02027 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF02028 | ECS Male | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | TC50 |
SAF02029 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF02030 | ECM Male | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L10HHSLESG1P |
Option 3. Single-use Filter Sets with Lifemeta STT Pt-cured Silicone Tubing and AseptiQuik G Connectors
Cat. No. | Port 1 | Tubing (ID*OD) | Length | Filter type | Port 2 |
SAF03019 | AseptiQuik G Sterile Connectors |
1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | ECS Male |
SAF03020 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF03021 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L10HHSLESG1P | ECM Male | |
SAF03022 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | TC25 | |
SAF03023 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF03024 | 1/4" * 7/16" Lifemeta STT | 100 cm x2 | C03BBSLESG1P | TC50 | |
SAF03025 | 3/8" * 5/8" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L05YYSLESG1P | ||
SAF03026 | 1/2" * 3/4" Lifemeta STT | 100 cm x2 | L10HHSLESG1P |