ディスク膜
ディスク膜は、ラボ用分析装置の移動相ろ過に汎用されます。 水性膜にはポリエーテルスルホン(PES)と混合セルロース(MCE)があり、有機膜にはナイロンとポリテトラフルオロエチレン(PTFE)があります。 ディスク膜を選択する際には、親水性、化学的適合性、孔径を考慮する必要があります。
推奨の業界アプリケーション:
お見積りのお問い合わせ
概要
特徴
- ろ過膜の開発と製造に特化し、25種類以上の膜素材を提供可能
- 0.1μmから10μmまでの孔径、13mmから300mmまでの直径サイズを提供可能
- ラボでのろ過用途に対応可能
アプリケーション
- 粒子の除去ろ過
- 水系および有機溶媒のろ過
- ガスのろ過
製品性能
膜 | 親水性 | pH範囲 | 孔径 | 特徴 |
PES | 親水 | 3-14 | 0.1, 0.22, 0.45, 0.8, 1.2, 3.0, 5.0, 8.0μm | • ユニークな非対称細孔構造 • 高流量・高フラックス • 低タンパク質吸着 |
Nylon | 親水 | 3-14 | 0.1, 0.22, 0.45, 0.8, 1.0, 3.0, 5.0μm | • 親水性と高い強度 • 水溶液とほとんどの有機溶液のろ過に適す |
MCE | 親水 | 4-8 | 0.22, 0.45,0.8,1.2,3.0,5.0,8.0μm | • 硝酸セルロース(CN)と酢酸セルロース(CA)の混合物 • より高い流量 • 実験室での分析・研究で汎用されている |
PTFE | 親水,疎水 | 1-14 | 0.1, 0.22, 0.45, 3.0, 5.0μm | • 天然疎水性 • 親水性の膜も提供可能 • 幅広い化学適合性、事実上すべての有機溶媒に耐性あり |
PVDF | 親水,疎水 | 1-8 | 0.1, 0.22, 0.45μm | • 高い化学的適合性、但しDMSOに耐性がなし • タンパク質サンプルや医薬品のろ過に汎用されている |
PP | 疎水 | 1-14 | 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0μm | • 高い化学的適合性 • プレろ過として汎用されている |
直径:13, 25, 47, 50, 60, 90, 100, 110, 142, 150, 200, 300mm。カスタムサイズ対応
パッケージ:Φ 13mm,100枚/箱; Φ 25/47/50mm,50枚/箱;Φ 60mm以上のサイズ,25枚/箱
ご注文情報
PES 膜
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(枚/箱) |
MFPES-2225 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 0.22μm | 50 |
MFPES-2247 | ポリエーテルスルホン(PES) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFPES-2250 | ポリエーテルスルホン(PES) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFPES-2260 | ポリエーテルスルホン(PES) | 60mm | 0.22μm | 50 |
MFPES-4525 | ポリエーテルスルホン(PES) | 25mm | 0.45μm | 50 |
MFPES-4547 | ポリエーテルスルホン(PES) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFPES-4550 | ポリエーテルスルホン(PES) | 50mm | 0.45μm | 50 |
MFPES-4560 | ポリエーテルスルホン(PES) | 60mm | 0.45μm | 50 |
MCE 膜
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(枚/箱) |
MFMCE-2247 | 混合セルロース(MCE) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFMCE-2250 | 混合セルロース(MCE) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFMCE-2260 | 混合セルロース(MCE) | 60mm | 0.22μm | 50 |
MFMCE-4547 | 混合セルロース(MCE) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFMCE-4550 | 混合セルロース(MCE) | 50mm | 0.45μm | 50 |
MFMCE-4560 | 混合セルロース(MCE) | 60mm | 0.45μm | 50 |
Nylon 膜
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(枚/箱) |
MFNY-2225 | ナイロン(Nylon) | 25mm | 0.22μm | 50 |
MFNY-2247 | ナイロン(Nylon) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFNY-2250 | ナイロン(Nylon) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFNY-2260 | ナイロン(Nylon) | 60mm | 0.22μm | 25 |
MFNY-4525 | ナイロン(Nylon) | 25mm | 0.45μm | 50 |
MFNY-4547 | ナイロン(Nylon) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFNY-4550 | ナイロン(Nylon) | 50mm | 0.45μm | 50 |
MFNY-4560 | ナイロン(Nylon) | 60mm | 0.45μm | 25 |
PTFE 膜
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(枚/箱) |
MFPT-2225 | 疎水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 25mm | 0.22μm | 50 |
MFPT-2247 | 疎水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFPT-2250 | 疎水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFPT-4525 | 疎水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 25mm | 0.45μm | 50 |
MFPT-4547 | 疎水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFPT-4550 | 疎水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 50mm | 0.45μm | 50 |
MFPTH-1047 | 親水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 47mm | 0.1μm | 50 |
MFPTH-1050 | 親水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 50mm | 0.1μm | 50 |
MFPTH-2247 | 親水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFPTH-2250 | 親水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFPTH-4547 | 親水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFPTH-4550 | 親水ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | 50mm | 0.45μm | 50 |
PVDF 膜
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(枚/箱) |
MFPV-2247 | 疎水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFPV-2250 | 疎水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFPV-4547 | 疎水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFPV-4550 | 疎水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 50mm | 0.45μm | 50 |
MFPVH-1047 | 親水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 47mm | 0.1μm | 50 |
MFPVH-1050 | 親水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 50mm | 0.1μm | 50 |
MFPVH-2247 | 親水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFPVH-2250 | 親水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFPVH-4547 | 親水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFPVH-4550 | 親水ポリフッ化ビニリデン(PVDF) | 50mm | 0.45μm | 50 |
PP 膜
型番 | 材質 | 直径 | 孔径 | パッケージ(枚/箱) |
MFPP-2225 | 疎水ポリプロピレン(PP) | 25mm | 0.22μm | 50 |
MFPP-2247 | 疎水ポリプロピレン(PP) | 47mm | 0.22μm | 50 |
MFPP-2250 | 疎水ポリプロピレン(PP) | 50mm | 0.22μm | 50 |
MFPP-4525 | 疎水ポリプロピレン(PP) | 25mm | 0.45μm | 50 |
MFPP-4547 | 疎水ポリプロピレン(PP) | 47mm | 0.45μm | 50 |
MFPP-4550 | 疎水ポリプロピレン(PP) | 50mm | 0.45μm | 50 |