Aegivast ACE ベントフィルター(PTFE)疎水性フィルター
CobetterのAegivast ACEBシリーズベントフィルターは、バイオ医薬品向けに開発された高遮断効率のガス滅菌フィルターです。シリンジとディスク形状があり、0.2μmの疎水性PTFE膜複合ポリエステルサポート層で作られ、ケージは高純度PP素材で作られています。完全な製品仕様、小型の特徴があり、バイオリアクター、パイプラインの滅菌排気に非常に適しています。
推奨の業界アプリケーション:
お見積りのお問い合わせ
概要
特徴
- 疎水性メンブレン
- 高い保持率
- 低差圧
- バクテリア、異物の高い捕捉性能
- ガンマ線滅菌対応
アプリケーション
- 培養、貯槽タンクのベントフィルター
- 圧空、酸素、窒素の滅菌
- シングルユース製品へのアッセンブリー
Quality Control
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
仕様
Format | Inlet/Outlet | Filtration Area | Bubble Point@20℃, wetted with 60% IPA 40% water, air | Maximum Pressure Diffenrential |
Bricap® SFU13 | Female luer lock inlet and male luer lock outlet | 0.72cm² | ≥ 0.11 MPa | 0.6 MPa@25°C |
Bricap® SFU25 | Female luer lock inlet and male luer lock outlet | 3.4cm² | ≥ 0.11 MPa | 0.3 MPa@25°C |
Bricap® SFU33 | Female luer lock inlet and male luer lock outlet | 4.5cm² | ≥ 0.11 MPa | 0.2 MPa@25°C |
Bricap® V37 | Inlet/Outlet:6-9mm(1/4”-3/8”)Stepped Hose Barb | 7cm² | ≥ 0.11 MPa | 0.24 MPa@25°C |
Bricap® V42 | Inlet/Outlet:6-9mm(1/4”-3/8”)Stepped Hose Barb | 13.8cm² | ≥ 0.11 MPa | 0.24 MPa@25°C |
Bricap® V50A | inlet/Outlet:6-13mm(1/4''-1/2'')Stepped Hose Barb | 20cm² | ≥ 0.11 MPa | 0.24 MPa@25°C |
Bricap® V50D | Inlet/Outlet:6-13mm(1/4''-1/2'')Stepped Hose Barb | 20cm² | ≥ 0.11 MPa | 0.42 MPa@25°C |
Flow Rates
Sterilization
U13 & U25& U33 | Sterilization |
Gamma-Compatible Syringe Filter | Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45kGγ Or can be autoclaved for 20 cycles of 30min at 134℃(Can not be steam sterilized in line) |
Sterile Syringe Filter | Pre-sterilized by gamma irradiation at 25-45kGγ, can not be re-sterilized |
V37 & V42 & V5A & V5D | Sterilization |
Gamma-Compatible Vent Filter | Can be sterilized by gamma irradiation at 25-45kGγ Or can be autoclaved for 20 cycles of 30min at 134℃(Can not be steam sterilized in line) |
Sterile Vent Disc Fiter | Pre-sterilized by gamma irradiation at 25-45kGγ,can not be re-sterilized |
Autoclavable Vent Disc Filter | Can be autoclaved for 20 cycles of 30min at 130℃(Can not be steam sterilized in line) |
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- ASTM F838 107 cfu/cm2 Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)に適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
ご注文情報
Bricap SFU Series Syringe Filter
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
U13 | CP Female Luer Lock Inlet and Male Luer Lock Outlet | ACEB 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
U25 | G Gamma Compatible | ||||
U33 | S Sterile |
Bricap V Series Syringe Filter
Filter Format | Inlet/Outlet | Membrane Type | Sterilization | Package | Industry |
V37 | EE 6-9 mm (1/4"-3/8") Stepped Hose Barb Inlet and Outlet( Only Bricap V37 & V42) | ACEB 0.2μm | A Autoclavable | 1 1/pk | P |
V42 | BB 6-13 mm (1/4"-1/2") Stepped Hose Barb Inlet and Outlet | G Gamma Compatible | |||
V5A | S Sterile | ||||
V5D |
*Example:U13CPACEBA1P (Bricap SFU13,Female luer lock inlet and male luer lock outlet,Aegivast ACE 0.2µm,Autoclavable,1/pk,Pharmaceutical Grade)