REPP 超高効率PPフィルター
                REPPシリーズフィルターは多層ろ材で形成されるため、異物保持能力が大幅
繊維は細くなり、粒子を分級ろ過できるため、使用寿命が延長できます。
浮遊粒子量の高い、ゲル状物、高粘度液体ろ過に適します。
特徴:高い異物保持能力、超高ろ過効率            
            
                推奨の業界アプリケーション:
                
                                        
                
            
            お見積りのお問い合わせ
        概要
特徴
- 異物保持量が大きい、使用寿命が長い、コストパフォーマンスが良い
- 超高粒子捕捉効率、ファイナル除菌用フィルターを保護できる
- 優れた耐薬品性
アプリケーション
- ゲル状流体のろ過
- 培地ろ過
- 高粘度液ろ過
- 発酵液ろ過
- 血液製剤のプレろ過
品質保証
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
| ろ材 | PP | 
| サポート | PP | 
| コア/ケージ/エンドキャップ | PP | 
| エンドキャップライニング | PBT | 
| シール材 | シリコン、フッ素ゴム、EPDM、テフロン被覆 | 
使用条件
| 最大使用温度 | 80°C | 
| 最大使用圧力 | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(順方向) | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(逆方向) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C | 
ろ過面積
| 外径 | ろ過精度 | 面積/10" | 
| 68mm | 1.0 μm | 0.19 m² | 
| 68mm | 1.5 μm | 0.19 m² | 
| 68mm | 3.0 μm | 0.19 m² | 
| 68mm | 5.0 μm | 0.19 m² | 
粒子捕捉
| 各粒径に対する粒子捕捉効率(%) | ||||||||
| REPP | 1.0 μm | 1.5 μm | 3.0 μm | 5.0 μm | 10 μm | 20 μm | 40 μm | 70 μm | 
| 1.0 μm | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 1.5 μm | - | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 3.0 μm | - | - | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 5.0 μm | - | - | - | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
滅菌条件
| インラインスチーム滅菌 | 125°Cで30分間のインラインスチーム滅菌、最大20サイクル (差圧< 30 kPa) | 
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
エンドキャプ形状参考図

ご注文情報
| 外径 | Type | ろ過精度 | エンドキャプ | 長さ | シール材 | Industry | 
| Blank Φ68mm | REPP | 0100 1.0 µm | DOE ダブルオープンエンド | 05 5 inch | S シリコン | C | 
| 0150 1.5 µm | HTF 222/Fin (PBT insert) | 10 10 inch | E EPDM | P | ||
| 0300 3.0 µm | HSF 226/Fin (PBT insert) | 20 20 inch | V フッ素ゴム | |||
| 0500 5.0 µm | HTCG 222/Flat (PBT insert) | 30 30 inch | P テフロン被覆 | |||
| HSCG 226/Flat (PBT insert) | 40 40 inch | 
*Example:REPP0100DOE05SC (REPP,1.0µm,ダブルオープンエンド,5 inch,シリコン,Industrial)
 
                            