PFSA2 ポリプロピレンプレフィルター
                ろ過精度勾配を持つデプスプリーツ構造で幅広い粒度分布の薬液に対応しつつ、高流量でのろ過が可能です。
PFSA2シリーズは多層ナノ材料を採用し、ろ材密度を変化させた構造で異物捕捉能力を向上させています。外側から中心に向かって、連続的に細かくなる孔径構造により、効率的な分級ろ過を実現し、表面閉塞の問題を改善し、より多くの異物を保持することができます。
異物量が多い流体、粒度分布が広い流体、ゲル状物質、高粘度流体のろ過に適しています。            
            
                推奨の業界アプリケーション:
                
                                        
                
            
            お見積りのお問い合わせ
        概要
特徴
- 高異物保持能力と吸着性により、高い捕捉効率を確保できる
- 初期差圧低く、高流量により、寿命が長くなるため、コストパフォーマンスが優れる
- 優れたリテンションによりファイナルの除菌フィルターを保護する
- 優れた化学適合性
アプリケーション
- ゲル類流体のろ過
- 培養用培地の
- 高粘度流体のろ過
品質保証
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
| ろ材 | PP | 
| サポート | PP | 
| コア/ケージ/エンドキャップ | PP | 
| エンドキャップライニング | PBT | 
| シール材 | シリコン、フッ素ゴム、EPDM、テフロン被覆 | 
使用条件
| 最大使用温度 | 80°C | 
| 最大使用圧力 | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(順方向) | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(逆方向) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C | 
ろ過面積
| 外径 | 孔径 | 面積/10" | 
| 71mm | 0.2 μm | 0.21 m² | 
| 71mm | 0.5 μm | 0.29 m² | 
| 71mm | 1.0 μm | 0.26 m² | 
| 71mm | 2.0 μm | 0.26 m² | 
| 71mm | 3.0 μm | 0.20 m² | 
| 71mm | 5.0 μm | 0.26 m² | 
| 71mm | 10 μm | 0.26 m² | 
| 71mm | 20 μm | 0.29 m² | 
| 71mm | 40 μm | 0.29 m² | 
| 71mm | 70 μm | 0.29 m² | 
粒子捕捉
| 各粒径に対する粒子捕捉効率(%) | ||||||||
| PFSA2 | 1.0 μm | 2.0 μm | 3.0 μm | 5.0 μm | 10 μm | 20 μm | 40 μm | 70 μm | 
| 0.2 μm | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 0.5 μm | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 1.0 μm | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 2.0 μm | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | ≥99.99 | 
| 3.0 μm | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | 
| 5.0 μm | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.98 | 
| 10 μm | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | ≥99.90 | 
| 20 μm | - | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | ≥99.50 | 
| 40 μm | - | - | - | - | - | - | ≥98.00 | ≥99.00 | 
| 70 μm | - | - | - | - | - | - | - | ≥98.00 | 
滅菌条件
| インラインスチーム滅菌 | 125°Cで30分間のインラインスチーム滅菌、最大20サイクル (差圧< 30 kPa) | 
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
エンドキャプ形状参考図

ご注文情報
| 外径 | Type | ろ過精度 | エンドキャプ | 長さ | シール材 | Industry | 
| Blank Φ71mm | PFSA2 | 0020 0.2 µm | DOE ダブルオープンエンド | 05 5 inch | S シリコン | C | 
| 0050 0.5 µm | HTF 222/Fin (PBT Insert) | 10 10 inch | E EPDM | P | ||
| 0100 1.0 µm | HSF 226/Fin(PBT Insert) | 20 20 inch | V フッ素ゴム | F | ||
| 0200 2.0 µm | HTCG 222/Flat (PBT Insert) | 30 30 inch | P テフロン被覆 | |||
| 0300 3.0 µm | HSCG 226/Flat (PBT Insert) | 40 40 inch | ||||
| 0500 5.0 µm | ||||||
| 1000 10 µm | ||||||
| 2000 20 µm | ||||||
| 4000 40 µm | ||||||
| 7000 70 µm | 
*Example:PFSA20020DOE05SC (PFSA2,0.2µm,ダブルオープンエンド,5 inch,シリコン,Industrial)
 
                             
                            