PFAT 耐食性に優れたオールテフロン製フィルター
                PFATシリーズは、PTFEメンブレン、PFAコアおよびケージで製造され、ほとんどの過酷な環境でのろ過ニーズに対応できます。PFATフィルターは、腐食性の強い酸、アルカリ、有機物が存在する環境において、優れた耐食性と耐久性を発揮します。 腐食性の強い酸、アルカリ、有機溶剤のろ過に適しています。            
            
                推奨の業界アプリケーション:
                
                                        
                
            
            お見積りのお問い合わせ
        概要
特徴
- パーフルオロポリマーの構造
- 優れた化学的適合性
- 100%の完全性試験によりフィルターの完全性を確保する
- 高温・高圧に対する耐性向上
- 高流量
- 低差圧
- 低溶出
アプリケーション
- オゾンろ過
- 強酸化性溶媒のろ過、強酸・強塩基溶液のろ過、有機溶媒のろ過
品質保証
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
| ろ材 | 疎水PTFE | 
| サポート | 水溶性PFA | 
| コア/ケージ/エンドキャップ | 水溶性PFA | 
| エンドキャップライニング | 316L ステレンス(FSSC、FSSF、FSTCエンドキャプのみ) | 
| シール材 | シリコン、フッ素ゴム、EPDM、テフロン被覆 | 
使用条件
| 最大使用温度 | 80°C | 
| 最大使用圧力 | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(順方向) | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(逆方向) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C | 
ろ過面積
| 外径 | 孔径 | 面積/10" | 
| 68 mm | 0.2 μm | 0.91 m² | 
細菌捕捉試験
| モデル | 内容 | 
| 0.2 μm | Bacterial quantitative retention of 10⁷ cfu/cm² Brevundimonas diminuta(ATCC19146)according to ASTM F838 methodology | 
滅菌条件
| インラインスチーム滅菌 | 135℃でインラインスチーム滅菌30分間、最大15サイクル(差圧<30kPa) | 
| オートクレーブ滅菌 | 130℃でオートクレーブ滅菌30分間、最大120サイクル | 
*インライン蒸気滅菌に対応しているのはFSSC、FSSF、FSTCタイプのエンドキャプのみ、SF、SC、TCタイプのエンドキャプはインライン蒸気滅菌に対応不可
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
エンドキャプ形状参考図

化学適合性
| メディア | 濃度(%) | PTFE | PFAT | ECTFE | |||||||
| 20°C | 60°C | 90°C | 20°C | 60°C | 90°C | 20°C | 60°C | 90°C | |||
| 酸 | 塩酸 | 37 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 硫酸 | 96 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| >97 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 硝酸 | 65 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| リン酸 | 86 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| フッ酸 | 40 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| アルカリ | アンモニア水 | - | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 
| 水酸化ナトリウム | pH<12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| pH≥12 | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | ||
| アミン | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | |
| 塩 | 一般の塩 | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 塩素系塩(NaCl0) | - | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | |
| 溶剤 | 芳族化合物 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | |
| 脂族化合物 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | ||
| ケトン、脂質 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | - | ||
| アルコール | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | ||
| 塩素系溶剤 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| ジメチルアミド (DMF/DMAC) | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| ハロゲン・ガス | フッ素 | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 塩素 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| 臭素 | + | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | ||
| オゾン | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| その他 | 作動油(Sky diol 500B専用油圧作動油) | + | + | + | + | + | + | + | + | 0 | |
| 鉱物油 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| アルカリ金属(溶融または溶解) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
[ + ] 耐性あり [ 0 ] ある条件での耐性あり [ - ] 非推奨
ご注文情報
| 外径 | Type | ろ過精度 | エンドキャプ | 長さ | シール材 | Industry | 
| Blank Φ68mm | PFAT | 0020 0.20 µm | SF 226/Fin (インラインスチーム滅菌不可) | 03 3 inch | S シリコン | C | 
| SC 226/Flat (インラインスチーム滅菌不可) | 04 4 inch | E EPDM | P | |||
| TC 222/Flat (インラインスチーム滅菌不可) | 10 10 inch | K フッ素ゴム(FFKM) | ||||
| FSSC   226 (ステンレスライニング) / Flat  (インラインスチーム滅菌対応可能) | 20 20 inch | P テフロン被覆 | ||||
| FSSF   226 (ステンレスライニング) / Fin  (インラインスチーム滅菌対応可能) | ||||||
| FSTC   222 (ステンレスライニング) / Flat  (インラインスチーム滅菌対応可能) | 
*Example:PFAT0020SF03SC (PFAT,0.20µm,226/Fin(インラインスチーム滅菌不可),3 inch,シリコン,Industrial)
 
                             
                        