H2D ナノファイバーデプスろ過フィルター
                H2Dシリーズはプリーツ技術を採用し、通常のフィルターよりプリーツの山数が多く、ろ過面積を大きく確保しておりますので、異物保持能力が高くなり、遮断効率も高いです。            
            
                推奨の業界アプリケーション:
                
                                        
                
            
            お見積りのお問い合わせ
        概要
特徴
- 高い遮断効率
アプリケーション
- ゲル類流体のプレろ過
- 血液製品のプレろ過
- 原料薬品のプレろ過
- 分注システムのプレろ過
品質保証
- 出荷前完全性試験を100%実施
- フルトレーサビリティ
- ISO 9001承認工場での製造
製品性能
構成材料
| ろ材 | PP | 
| サポート | PP | 
| コア/ケージ/エンドキャップ | PP | 
| エンドキャップライニング | PBT | 
| シール材 | シリコン、フッ素ゴム、EPDM、テフロン被覆 | 
使用条件
| 最大使用温度 | 80°C | 
| 最大使用圧力 | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(順方向) | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C | 
| 最大使用差圧(逆方向) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C | 
粒子捕捉
| 各粒径に対する粒子捕捉効率(%) | ||||||||||
| H2D | 1.2 μm | 2.5 μm | 4.5 μm | 6.0 μm | 10 μm | 15 μm | 20 μm | 30 μm | 40 μm | 100 μm | 
| 0.3 μm | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 0.6 μm | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 0.8 μm | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 1.2 μm | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 2.5 μm | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 4.5 μm | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 6.0 μm | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 10 μm | - | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | 
| 15 μm | - | - | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | ≥99.99 | 
| 20 μm | - | - | - | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | ≥99.90 | 
| 30 μm | - | - | - | - | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | ≥99.50 | 
| 40 μm | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥99.00 | ≥99.20 | 
| 100 μm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥99.00 | 
滅菌条件
| インラインスチーム滅菌 | 125°Cで30分間のインラインスチーム滅菌、最大20サイクル (差圧< 30 kPa) | 
規制対応*
- USP<788> Particulate matter in large volume injectionに適合
- 21 CFR 210.3(b)(6) Non-fiber-releasing filterに適合
- USP <85> Limulus Amebocyte Lysate (LAL)の0.25EU/ml未満に適合
- USP <87> In Vitro Biological Reactivity Testに適合
- USP <88> Biological Reactivity Test for Class V-121 °C plasticsに適合
- FDA 21 CFR177-18 indirect food additive requirementsに適合
- 動物由来成分不使用
エンドキャプ形状参考図

ご注文情報
| 外径 | Type | ろ過精度 | エンドキャプ | 長さ | シール材 | Industry | 
| Blank Φ68mm | H2D | 0030 0.3 µm | DOE ダブルオープンエンド | 05 5 inch | S シリコン | C | 
| 0060 0.6 µm | HTF 222/Fin (PBT insert) | 10 10 inch | E EPDM | P | ||
| 0080 0.8 µm | HSF 226/Fin (PBT insert) | 20 20 inch | V フッ素ゴム | |||
| 0120 1.2 µm | HTCG 222/Flat (PBT insert) | 30 30 inch | P テフロン被覆 | |||
| 0250 2.5 µm | HSCG 226/Flat (PBT insert) | 40 40 inch | ||||
| 0450 4.5 µm | ||||||
| 0600 6.0 µm | ||||||
| 1000 10 µm | ||||||
| 1500 15 µm | ||||||
| 2000 20 µm | ||||||
| 3000 30 µm | ||||||
| 4000 40 µm | ||||||
| 100H 100 µm | 
*Example:H2D0030DOE05SC (H2D,0.3µm,ダブルオープンエンド,5 inch,シリコン,Industrial)
 
                            